Gran Premio de los Países Bajos 20222022 Dutch Grand PrixGrand Prix des Pays-Bas 2022 — Ranking de vueltasLap RankingsClassement des tours
Resumen por piloto y ranking completo de todas las vueltas de la carrera, de más rápida a más lenta.Summary by driver and full ranking of every lap of the race, from fastest to slowest.Résumé par pilote et classement complet de tous les tours de la course, du plus rapide au plus lent.
Sugerencia: haz clic en el nombre de uno o varios pilotos para comparar sus tiempos de vuelta en el gráfico (clic otra vez para quitarlo).Tip: click on one or more drivers' names to compare their lap times on the graph (click again to remove).Astuce : cliquez sur un ou plusieurs noms de pilotes pour comparer leurs temps au tour sur le graphique (recliquez pour l'enlever).
Resumen por pilotoSummary by driverRésumé par pilote
| PilotoDriverPilote | Mejor rangoBest RankMeilleur rang | Rango medioAve. RankRang moyen | Peor rangoWorst RankPire rang | Mejor tiempoBest TimeMeilleur temps | Tiempo medioAve. TimeTemps moyen | VueltasLapsTours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VER · Max VERSTAPPEN | 1 | 400.65 | 1389 | 1:13.652 | 1:20.594 | 72 |
| RUS · George RUSSELL | 2 | 476.38 | 1388 | 1:13.671 | 1:20.651 | 72 |
| HAM · Lewis HAMILTON | 5 | 489.24 | 1387 | 1:13.854 | 1:20.775 | 72 |
| ALO · Fernando ALONSO | 20 | 641.33 | 1359 | 1:14.144 | 1:20.855 | 72 |
| PER · Sergio PEREZ | 30 | 541.51 | 1377 | 1:14.404 | 1:20.846 | 72 |
| LEC · Charles LECLERC | 31 | 500.72 | 1379 | 1:14.413 | 1:20.746 | 72 |
| SAI · Carlos SAINZ | 45 | 588.72 | 1364 | 1:14.643 | 1:20.815 | 72 |
| NOR · Lando NORRIS | 49 | 650.53 | 1368 | 1:14.706 | 1:20.862 | 72 |
| VET · Sebastian VETTEL | 60 | 803.53 | 1380 | 1:14.862 | 1:21.025 | 72 |
| STR · Lance STROLL | 74 | 664.4 | 1353 | 1:15.043 | 1:20.906 | 72 |
| OCO · Esteban OCON | 78 | 708.78 | 1363 | 1:15.084 | 1:20.887 | 72 |
| GAS · Pierre GASLY | 96 | 742.92 | 1350 | 1:15.165 | 1:20.969 | 72 |
| MSC · Mick SCHUMACHER | 109 | 775.33 | 1381 | 1:15.233 | 1:21.052 | 72 |
| MAG · Kevin MAGNUSSEN | 130 | 794.96 | 1378 | 1:15.369 | 1:21.106 | 72 |
| ALB · Alexander ALBON | 162 | 819.4 | 1382 | 1:15.534 | 1:21.016 | 72 |
| RIC · Daniel RICCIARDO | 170 | 807.08 | 1375 | 1:15.577 | 1:21.119 | 72 |
| ZHO · ZHOU Guanyu | 237 | 838.83 | 1374 | 1:15.940 | 1:21.112 | 72 |
| LAT · Nicholas LATIFI | 253 | 981.15 | 1390 | 1:16.066 | 1:22.322 | 71 |
| BOT · Valtteri BOTTAS | 539 | 937.72 | 1310 | 1:16.844 | 1:20.009 | 53 |
| TSU · Yuki TSUNODA | 673 | 911.26 | 1391 | 1:17.138 | 1:21.575 | 43 |
Ranking completo de vueltasFull lap rankingClassement complet des tours
| RangoRankRang | PilotoDriverPilote | TiempoTimeTemps | VueltaLapTour |
|---|---|---|---|
| 1 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:13.652 | 62 |
| 2 | RUS · George RUSSELL | 1:13.671 | 72 |
| 3 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:13.682 | 61 |
| 4 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:13.780 | 63 |
| 5 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:13.854 | 54 |
| 6 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:13.891 | 64 |
| 7 | RUS · George RUSSELL | 1:13.917 | 65 |
| 8 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:13.929 | 65 |
| 9 | RUS · George RUSSELL | 1:13.945 | 63 |
| 10 | RUS · George RUSSELL | 1:13.947 | 53 |
| 11 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:13.948 | 68 |
| 12 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:13.960 | 66 |
| 13 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:13.961 | 53 |
| 14 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:13.968 | 67 |
| 15 | RUS · George RUSSELL | 1:14.010 | 64 |
| 16 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:14.027 | 69 |
| 17 | RUS · George RUSSELL | 1:14.037 | 67 |
| 18 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:14.079 | 62 |
| 19 | RUS · George RUSSELL | 1:14.082 | 54 |
| 20 | ALO · Fernando ALONSO | 1:14.144 | 51 |
| 21 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:14.193 | 55 |
| 22 | RUS · George RUSSELL | 1:14.194 | 68 |
| 23 | RUS · George RUSSELL | 1:14.205 | 62 |
| 24 | RUS · George RUSSELL | 1:14.208 | 66 |
| 25 | RUS · George RUSSELL | 1:14.223 | 51 |
| 26 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:14.230 | 70 |
| 27 | RUS · George RUSSELL | 1:14.326 | 52 |
| 28 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:14.352 | 71 |
| 29 | RUS · George RUSSELL | 1:14.392 | 69 |
| 30 | PER · Sergio PEREZ | 1:14.404 | 63 |
| 31 | LEC · Charles LECLERC | 1:14.413 | 62 |
| 32 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:14.419 | 52 |
| 33 | LEC · Charles LECLERC | 1:14.420 | 63 |
| 34 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:14.445 | 53 |
| 35 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:14.454 | 51 |
| 36 | LEC · Charles LECLERC | 1:14.455 | 68 |
| 37 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:14.532 | 63 |
| 38 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:14.540 | 54 |
| 39 | RUS · George RUSSELL | 1:14.541 | 70 |
| 40 | ALO · Fernando ALONSO | 1:14.563 | 50 |
| 41 | LEC · Charles LECLERC | 1:14.597 | 64 |
| 42 | RUS · George RUSSELL | 1:14.601 | 55 |
| 43 | LEC · Charles LECLERC | 1:14.604 | 69 |
| 44 | LEC · Charles LECLERC | 1:14.635 | 67 |
| 45 | SAI · Carlos SAINZ | 1:14.643 | 63 |
| 46 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:14.649 | 52 |
| 47 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:14.665 | 51 |
| 48 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:14.681 | 67 |
| 49 | NOR · Lando NORRIS | 1:14.706 | 63 |
| 50 | LEC · Charles LECLERC | 1:14.720 | 66 |
| 51 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:14.722 | 68 |
| 52 | ALO · Fernando ALONSO | 1:14.753 | 52 |
| 53 | LEC · Charles LECLERC | 1:14.766 | 70 |
| 54 | SAI · Carlos SAINZ | 1:14.822 | 62 |
| 55 | LEC · Charles LECLERC | 1:14.824 | 51 |
| 56 | NOR · Lando NORRIS | 1:14.830 | 64 |
| 57 | SAI · Carlos SAINZ | 1:14.836 | 72 |
| 58 | PER · Sergio PEREZ | 1:14.841 | 62 |
| 59 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:14.843 | 55 |
| 60 | VET · Sebastian VETTEL | 1:14.862 | 50 |
| 61 | LEC · Charles LECLERC | 1:14.890 | 65 |
| 62 | PER · Sergio PEREZ | 1:14.908 | 51 |
| 63 | PER · Sergio PEREZ | 1:14.930 | 42 |
| 64 | RUS · George RUSSELL | 1:14.950 | 47 |
| 65 | ALO · Fernando ALONSO | 1:14.971 | 64 |
| 66 | PER · Sergio PEREZ | 1:14.992 | 64 |
| 67 | SAI · Carlos SAINZ | 1:15.016 | 65 |
| 68 | PER · Sergio PEREZ | 1:15.028 | 65 |
| 69 | LEC · Charles LECLERC | 1:15.031 | 55 |
| 70 | ALO · Fernando ALONSO | 1:15.032 | 63 |
| 71 | NOR · Lando NORRIS | 1:15.035 | 52 |
| 72 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:15.038 | 69 |
| 73 | ALO · Fernando ALONSO | 1:15.043 | 69 |
| 74 | STR · Lance STROLL | 1:15.043 | 65 |
| 75 | NOR · Lando NORRIS | 1:15.047 | 66 |
| 76 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:15.061 | 72 |
| 77 | SAI · Carlos SAINZ | 1:15.077 | 64 |
| 78 | OCO · Esteban OCON | 1:15.084 | 64 |
| 79 | PER · Sergio PEREZ | 1:15.096 | 46 |
| 80 | LEC · Charles LECLERC | 1:15.104 | 53 |
| 81 | PER · Sergio PEREZ | 1:15.107 | 55 |
| 82 | PER · Sergio PEREZ | 1:15.111 | 45 |
| 83 | ALO · Fernando ALONSO | 1:15.112 | 66 |
| 84 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:15.115 | 70 |
| 85 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:15.116 | 38 |
| 86 | PER · Sergio PEREZ | 1:15.118 | 52 |
| 87 | PER · Sergio PEREZ | 1:15.121 | 53 |
| 88 | STR · Lance STROLL | 1:15.121 | 64 |
| 89 | PER · Sergio PEREZ | 1:15.126 | 69 |
| 90 | RUS · George RUSSELL | 1:15.131 | 41 |
| 91 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:15.137 | 47 |
| 92 | ALO · Fernando ALONSO | 1:15.147 | 62 |
| 93 | ALO · Fernando ALONSO | 1:15.153 | 65 |
| 94 | LEC · Charles LECLERC | 1:15.156 | 71 |
| 95 | RUS · George RUSSELL | 1:15.156 | 46 |
| 96 | GAS · Pierre GASLY | 1:15.165 | 65 |
| 97 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:15.167 | 65 |
| 98 | GAS · Pierre GASLY | 1:15.170 | 63 |
| 99 | GAS · Pierre GASLY | 1:15.171 | 66 |
| 100 | STR · Lance STROLL | 1:15.175 | 63 |
| 101 | OCO · Esteban OCON | 1:15.180 | 63 |
| 102 | SAI · Carlos SAINZ | 1:15.180 | 51 |
| 103 | SAI · Carlos SAINZ | 1:15.181 | 71 |
| 104 | NOR · Lando NORRIS | 1:15.190 | 68 |
| 105 | NOR · Lando NORRIS | 1:15.192 | 51 |
| 106 | PER · Sergio PEREZ | 1:15.198 | 66 |
| 107 | OCO · Esteban OCON | 1:15.226 | 65 |
| 108 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:15.232 | 40 |
| 109 | MSC · Mick SCHUMACHER | 1:15.233 | 51 |
| 110 | NOR · Lando NORRIS | 1:15.234 | 65 |
| 111 | OCO · Esteban OCON | 1:15.248 | 66 |
| 112 | RUS · George RUSSELL | 1:15.249 | 61 |
| 113 | LEC · Charles LECLERC | 1:15.257 | 54 |
| 114 | RUS · George RUSSELL | 1:15.272 | 43 |
| 115 | ALO · Fernando ALONSO | 1:15.275 | 68 |
| 116 | SAI · Carlos SAINZ | 1:15.285 | 52 |
| 117 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:15.286 | 42 |
| 118 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:15.286 | 71 |
| 119 | VET · Sebastian VETTEL | 1:15.287 | 52 |
| 120 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:15.290 | 43 |
| 121 | NOR · Lando NORRIS | 1:15.303 | 70 |
| 122 | STR · Lance STROLL | 1:15.311 | 66 |
| 123 | VET · Sebastian VETTEL | 1:15.318 | 53 |
| 124 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:15.321 | 46 |
| 125 | GAS · Pierre GASLY | 1:15.324 | 64 |
| 126 | SAI · Carlos SAINZ | 1:15.336 | 66 |
| 127 | PER · Sergio PEREZ | 1:15.349 | 72 |
| 128 | NOR · Lando NORRIS | 1:15.351 | 72 |
| 129 | SAI · Carlos SAINZ | 1:15.358 | 46 |
| 130 | MAG · Kevin MAGNUSSEN | 1:15.369 | 53 |
| 131 | ALO · Fernando ALONSO | 1:15.371 | 71 |
| 132 | RUS · George RUSSELL | 1:15.371 | 44 |
| 133 | STR · Lance STROLL | 1:15.372 | 67 |
| 134 | SAI · Carlos SAINZ | 1:15.376 | 69 |
| 135 | OCO · Esteban OCON | 1:15.378 | 67 |
| 136 | STR · Lance STROLL | 1:15.384 | 68 |
| 137 | OCO · Esteban OCON | 1:15.395 | 71 |
| 138 | MAG · Kevin MAGNUSSEN | 1:15.402 | 50 |
| 139 | PER · Sergio PEREZ | 1:15.403 | 71 |
| 140 | MAG · Kevin MAGNUSSEN | 1:15.413 | 52 |
| 141 | MSC · Mick SCHUMACHER | 1:15.415 | 52 |
| 142 | RUS · George RUSSELL | 1:15.422 | 35 |
| 143 | NOR · Lando NORRIS | 1:15.423 | 62 |
| 144 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:15.423 | 61 |
| 145 | NOR · Lando NORRIS | 1:15.431 | 50 |
| 146 | SAI · Carlos SAINZ | 1:15.432 | 67 |
| 147 | PER · Sergio PEREZ | 1:15.436 | 67 |
| 148 | STR · Lance STROLL | 1:15.462 | 43 |
| 149 | MAG · Kevin MAGNUSSEN | 1:15.463 | 49 |
| 150 | MAG · Kevin MAGNUSSEN | 1:15.464 | 51 |
| 151 | OCO · Esteban OCON | 1:15.466 | 68 |
| 152 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:15.472 | 34 |
| 153 | RUS · George RUSSELL | 1:15.473 | 39 |
| 154 | RUS · George RUSSELL | 1:15.477 | 33 |
| 155 | RUS · George RUSSELL | 1:15.480 | 34 |
| 156 | RUS · George RUSSELL | 1:15.501 | 45 |
| 157 | ALO · Fernando ALONSO | 1:15.505 | 72 |
| 158 | OCO · Esteban OCON | 1:15.514 | 69 |
| 159 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:15.522 | 41 |
| 160 | MSC · Mick SCHUMACHER | 1:15.525 | 65 |
| 161 | ALO · Fernando ALONSO | 1:15.532 | 67 |
| 162 | ALB · Alexander ALBON | 1:15.534 | 65 |
| 163 | RUS · George RUSSELL | 1:15.535 | 71 |
| 164 | NOR · Lando NORRIS | 1:15.541 | 53 |
| 165 | GAS · Pierre GASLY | 1:15.548 | 67 |
| 166 | SAI · Carlos SAINZ | 1:15.548 | 53 |
| 167 | OCO · Esteban OCON | 1:15.554 | 72 |
| 168 | VET · Sebastian VETTEL | 1:15.565 | 51 |
| 169 | VET · Sebastian VETTEL | 1:15.572 | 64 |
| 170 | RIC · Daniel RICCIARDO | 1:15.577 | 52 |
| 171 | RUS · George RUSSELL | 1:15.581 | 42 |
| 172 | MSC · Mick SCHUMACHER | 1:15.591 | 63 |
| 173 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:15.599 | 46 |
| 174 | STR · Lance STROLL | 1:15.601 | 69 |
| 175 | MAG · Kevin MAGNUSSEN | 1:15.603 | 54 |
| 176 | PER · Sergio PEREZ | 1:15.606 | 54 |
| 177 | VET · Sebastian VETTEL | 1:15.609 | 54 |
| 178 | ALB · Alexander ALBON | 1:15.612 | 66 |
| 179 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:15.624 | 64 |
| 180 | RUS · George RUSSELL | 1:15.632 | 40 |
| 181 | SAI · Carlos SAINZ | 1:15.646 | 70 |
| 182 | MSC · Mick SCHUMACHER | 1:15.649 | 54 |
| 183 | SAI · Carlos SAINZ | 1:15.649 | 68 |
| 184 | RIC · Daniel RICCIARDO | 1:15.652 | 60 |
| 185 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:15.656 | 44 |
| 186 | RIC · Daniel RICCIARDO | 1:15.658 | 53 |
| 187 | NOR · Lando NORRIS | 1:15.662 | 71 |
| 188 | RIC · Daniel RICCIARDO | 1:15.667 | 50 |
| 189 | MSC · Mick SCHUMACHER | 1:15.671 | 50 |
| 190 | SAI · Carlos SAINZ | 1:15.673 | 54 |
| 191 | STR · Lance STROLL | 1:15.678 | 53 |
| 192 | SAI · Carlos SAINZ | 1:15.685 | 61 |
| 193 | MSC · Mick SCHUMACHER | 1:15.690 | 64 |
| 194 | LEC · Charles LECLERC | 1:15.700 | 61 |
| 195 | ALB · Alexander ALBON | 1:15.702 | 64 |
| 196 | OCO · Esteban OCON | 1:15.705 | 62 |
| 197 | MSC · Mick SCHUMACHER | 1:15.720 | 53 |
| 198 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:15.725 | 27 |
| 199 | NOR · Lando NORRIS | 1:15.727 | 54 |
| 200 | PER · Sergio PEREZ | 1:15.729 | 44 |
| 201 | RIC · Daniel RICCIARDO | 1:15.734 | 63 |
| 202 | STR · Lance STROLL | 1:15.752 | 51 |
| 203 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:15.756 | 47 |
| 204 | ALB · Alexander ALBON | 1:15.768 | 53 |
| 205 | RIC · Daniel RICCIARDO | 1:15.771 | 51 |
| 206 | STR · Lance STROLL | 1:15.773 | 45 |
| 207 | PER · Sergio PEREZ | 1:15.777 | 50 |
| 208 | STR · Lance STROLL | 1:15.782 | 42 |
| 209 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:15.782 | 72 |
| 210 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:15.783 | 35 |
| 211 | ALB · Alexander ALBON | 1:15.784 | 54 |
| 212 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:15.792 | 45 |
| 213 | ALO · Fernando ALONSO | 1:15.798 | 54 |
| 214 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:15.801 | 31 |
| 215 | ALB · Alexander ALBON | 1:15.803 | 67 |
| 216 | MSC · Mick SCHUMACHER | 1:15.803 | 66 |
| 217 | ALB · Alexander ALBON | 1:15.811 | 63 |
| 218 | STR · Lance STROLL | 1:15.818 | 54 |
| 219 | VET · Sebastian VETTEL | 1:15.819 | 63 |
| 220 | STR · Lance STROLL | 1:15.824 | 70 |
| 221 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:15.837 | 32 |
| 222 | STR · Lance STROLL | 1:15.839 | 72 |
| 223 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:15.840 | 40 |
| 224 | NOR · Lando NORRIS | 1:15.841 | 69 |
| 225 | NOR · Lando NORRIS | 1:15.851 | 67 |
| 226 | RIC · Daniel RICCIARDO | 1:15.859 | 62 |
| 227 | STR · Lance STROLL | 1:15.873 | 40 |
| 228 | STR · Lance STROLL | 1:15.884 | 71 |
| 229 | STR · Lance STROLL | 1:15.887 | 41 |
| 230 | PER · Sergio PEREZ | 1:15.900 | 68 |
| 231 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:15.904 | 20 |
| 232 | VET · Sebastian VETTEL | 1:15.915 | 65 |
| 233 | VET · Sebastian VETTEL | 1:15.935 | 70 |
| 234 | RUS · George RUSSELL | 1:15.935 | 36 |
| 235 | STR · Lance STROLL | 1:15.937 | 52 |
| 236 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:15.940 | 42 |
| 237 | ZHO · ZHOU Guanyu | 1:15.940 | 63 |
| 238 | RUS · George RUSSELL | 1:15.944 | 38 |
| 239 | RIC · Daniel RICCIARDO | 1:15.951 | 66 |
| 240 | RIC · Daniel RICCIARDO | 1:15.952 | 65 |
| 241 | VET · Sebastian VETTEL | 1:15.964 | 67 |
| 242 | GAS · Pierre GASLY | 1:15.966 | 69 |
| 243 | OCO · Esteban OCON | 1:15.968 | 70 |
| 244 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:15.969 | 44 |
| 245 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:15.983 | 33 |
| 246 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:15.996 | 22 |
| 247 | ZHO · ZHOU Guanyu | 1:16.010 | 66 |
| 248 | PER · Sergio PEREZ | 1:16.026 | 21 |
| 249 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:16.035 | 39 |
| 250 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:16.040 | 39 |
| 251 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:16.051 | 28 |
| 252 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:16.063 | 66 |
| 253 | LAT · Nicholas LATIFI | 1:16.066 | 62 |
| 254 | STR · Lance STROLL | 1:16.066 | 62 |
| 255 | ALB · Alexander ALBON | 1:16.066 | 68 |
| 256 | SAI · Carlos SAINZ | 1:16.069 | 45 |
| 257 | STR · Lance STROLL | 1:16.076 | 46 |
| 258 | LEC · Charles LECLERC | 1:16.077 | 23 |
| 259 | VET · Sebastian VETTEL | 1:16.080 | 66 |
| 260 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:16.083 | 26 |
| 261 | RIC · Daniel RICCIARDO | 1:16.084 | 54 |
| 262 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:16.096 | 36 |
| 263 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:16.097 | 41 |
| 264 | VET · Sebastian VETTEL | 1:16.097 | 68 |
| 265 | STR · Lance STROLL | 1:16.097 | 50 |
| 266 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:16.102 | 25 |
| 267 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:16.102 | 37 |
| 268 | RUS · George RUSSELL | 1:16.103 | 37 |
| 269 | LEC · Charles LECLERC | 1:16.105 | 24 |
| 270 | MAG · Kevin MAGNUSSEN | 1:16.109 | 59 |
| 271 | ALB · Alexander ALBON | 1:16.109 | 50 |
| 272 | GAS · Pierre GASLY | 1:16.110 | 46 |
| 273 | RIC · Daniel RICCIARDO | 1:16.114 | 49 |
| 274 | VET · Sebastian VETTEL | 1:16.114 | 69 |
| 275 | GAS · Pierre GASLY | 1:16.116 | 68 |
| 276 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:16.119 | 38 |
| 277 | GAS · Pierre GASLY | 1:16.122 | 43 |
| 278 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:16.127 | 29 |
| 279 | ZHO · ZHOU Guanyu | 1:16.131 | 62 |
| 280 | PER · Sergio PEREZ | 1:16.138 | 19 |
| 281 | ALB · Alexander ALBON | 1:16.138 | 69 |
| 282 | ALB · Alexander ALBON | 1:16.144 | 70 |
| 283 | VET · Sebastian VETTEL | 1:16.150 | 72 |
| 284 | VET · Sebastian VETTEL | 1:16.151 | 71 |
| 285 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:16.164 | 23 |
| 286 | LEC · Charles LECLERC | 1:16.166 | 21 |
| 287 | ALO · Fernando ALONSO | 1:16.186 | 70 |
| 288 | PER · Sergio PEREZ | 1:16.192 | 26 |
| 289 | LEC · Charles LECLERC | 1:16.195 | 26 |
| 290 | LEC · Charles LECLERC | 1:16.199 | 72 |
| 291 | MAG · Kevin MAGNUSSEN | 1:16.205 | 66 |
| 292 | GAS · Pierre GASLY | 1:16.206 | 62 |
| 293 | LAT · Nicholas LATIFI | 1:16.211 | 63 |
| 294 | GAS · Pierre GASLY | 1:16.212 | 51 |
| 295 | MSC · Mick SCHUMACHER | 1:16.212 | 49 |
| 296 | LEC · Charles LECLERC | 1:16.213 | 6 |
| 297 | PER · Sergio PEREZ | 1:16.220 | 20 |
| 298 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:16.224 | 24 |
| 299 | LEC · Charles LECLERC | 1:16.224 | 44 |
| 300 | MSC · Mick SCHUMACHER | 1:16.228 | 43 |
| 301 | MSC · Mick SCHUMACHER | 1:16.239 | 69 |
| 302 | PER · Sergio PEREZ | 1:16.240 | 23 |
| 303 | RIC · Daniel RICCIARDO | 1:16.244 | 64 |
| 304 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:16.249 | 2 |
| 305 | PER · Sergio PEREZ | 1:16.251 | 28 |
| 306 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:16.253 | 7 |
| 307 | ZHO · ZHOU Guanyu | 1:16.253 | 70 |
| 308 | ZHO · ZHOU Guanyu | 1:16.254 | 65 |
| 309 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:16.259 | 21 |
| 310 | RIC · Daniel RICCIARDO | 1:16.259 | 61 |
| 311 | GAS · Pierre GASLY | 1:16.261 | 42 |
| 312 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:16.269 | 33 |
| 313 | ALB · Alexander ALBON | 1:16.269 | 46 |
| 314 | GAS · Pierre GASLY | 1:16.270 | 70 |
| 315 | LEC · Charles LECLERC | 1:16.270 | 20 |
| 316 | MSC · Mick SCHUMACHER | 1:16.271 | 42 |
| 317 | LEC · Charles LECLERC | 1:16.278 | 25 |
| 318 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:16.279 | 34 |
| 319 | MAG · Kevin MAGNUSSEN | 1:16.280 | 64 |
| 320 | MAG · Kevin MAGNUSSEN | 1:16.296 | 65 |
| 321 | RIC · Daniel RICCIARDO | 1:16.298 | 67 |
| 322 | PER · Sergio PEREZ | 1:16.299 | 27 |
| 323 | LEC · Charles LECLERC | 1:16.303 | 22 |
| 324 | LEC · Charles LECLERC | 1:16.316 | 41 |
| 325 | SAI · Carlos SAINZ | 1:16.317 | 17 |
| 326 | LEC · Charles LECLERC | 1:16.318 | 19 |
| 327 | ALB · Alexander ALBON | 1:16.318 | 45 |
| 328 | RIC · Daniel RICCIARDO | 1:16.320 | 72 |
| 329 | SAI · Carlos SAINZ | 1:16.321 | 50 |
| 330 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:16.327 | 32 |
| 331 | GAS · Pierre GASLY | 1:16.327 | 39 |
| 332 | ALO · Fernando ALONSO | 1:16.327 | 55 |
| 333 | LEC · Charles LECLERC | 1:16.333 | 5 |
| 334 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:16.334 | 35 |
| 335 | LAT · Nicholas LATIFI | 1:16.334 | 66 |
| 336 | VET · Sebastian VETTEL | 1:16.335 | 40 |
| 337 | LEC · Charles LECLERC | 1:16.336 | 39 |
| 338 | GAS · Pierre GASLY | 1:16.337 | 54 |
| 339 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:16.350 | 6 |
| 340 | MAG · Kevin MAGNUSSEN | 1:16.350 | 63 |
| 341 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:16.359 | 30 |
| 342 | MSC · Mick SCHUMACHER | 1:16.360 | 62 |
| 343 | GAS · Pierre GASLY | 1:16.362 | 41 |
| 344 | PER · Sergio PEREZ | 1:16.366 | 25 |
| 345 | LEC · Charles LECLERC | 1:16.369 | 33 |
| 346 | LEC · Charles LECLERC | 1:16.374 | 43 |
| 347 | LEC · Charles LECLERC | 1:16.380 | 42 |
| 348 | LAT · Nicholas LATIFI | 1:16.383 | 64 |
| 349 | PER · Sergio PEREZ | 1:16.394 | 29 |
| 350 | MAG · Kevin MAGNUSSEN | 1:16.395 | 38 |
| 351 | LEC · Charles LECLERC | 1:16.397 | 40 |
| 352 | GAS · Pierre GASLY | 1:16.398 | 40 |
| 353 | MSC · Mick SCHUMACHER | 1:16.403 | 44 |
| 354 | PER · Sergio PEREZ | 1:16.405 | 22 |
| 355 | ZHO · ZHOU Guanyu | 1:16.407 | 68 |
| 356 | RIC · Daniel RICCIARDO | 1:16.414 | 70 |
| 357 | PER · Sergio PEREZ | 1:16.417 | 18 |
| 358 | PER · Sergio PEREZ | 1:16.419 | 16 |
| 359 | STR · Lance STROLL | 1:16.419 | 44 |
| 360 | MSC · Mick SCHUMACHER | 1:16.422 | 72 |
| 361 | LAT · Nicholas LATIFI | 1:16.427 | 65 |
| 362 | SAI · Carlos SAINZ | 1:16.427 | 42 |
| 363 | LEC · Charles LECLERC | 1:16.428 | 4 |
| 364 | LEC · Charles LECLERC | 1:16.440 | 35 |
| 365 | GAS · Pierre GASLY | 1:16.445 | 38 |
| 366 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:16.449 | 5 |
| 367 | LEC · Charles LECLERC | 1:16.451 | 34 |
| 368 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:16.461 | 14 |
| 369 | GAS · Pierre GASLY | 1:16.461 | 45 |
| 370 | SAI · Carlos SAINZ | 1:16.462 | 18 |
| 371 | OCO · Esteban OCON | 1:16.475 | 53 |
| 372 | MAG · Kevin MAGNUSSEN | 1:16.482 | 69 |
| 373 | VET · Sebastian VETTEL | 1:16.483 | 41 |
| 374 | LEC · Charles LECLERC | 1:16.485 | 32 |
| 375 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:16.486 | 8 |
| 376 | MAG · Kevin MAGNUSSEN | 1:16.490 | 70 |
| 377 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:16.492 | 17 |
| 378 | LAT · Nicholas LATIFI | 1:16.492 | 68 |
| 379 | PER · Sergio PEREZ | 1:16.497 | 17 |
| 380 | SAI · Carlos SAINZ | 1:16.497 | 25 |
| 381 | GAS · Pierre GASLY | 1:16.502 | 37 |
| 382 | GAS · Pierre GASLY | 1:16.502 | 50 |
| 383 | MSC · Mick SCHUMACHER | 1:16.503 | 67 |
| 384 | VET · Sebastian VETTEL | 1:16.504 | 62 |
| 385 | ALO · Fernando ALONSO | 1:16.509 | 40 |
| 386 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:16.510 | 9 |
