Gran Premio de Hungría 20232023 Hungarian Grand PrixGrand Prix de Hongrie 2023 — Tiempos por vueltaLap TimesTemps au tour
Tiempo de cada vuelta por piloto. Vacío = vuelta no registrada (retirado, DNS o a más vueltas).Each driver's time per lap. Blank = lap not recorded (retired, DNS, or further laps down).Temps de chaque tour par pilote. Vide = tour non enregistré (abandon, non-partant ou à plusieurs tours).
Vuelta con parada en boxesLap included a pit stopTour avec arrêt aux stands
NegritaBoldGras = mejor tiempo de esa vueltafastest time of that lapmeilleur temps de ce tour
■ Mejor vuelta del pilotoDriver's best lapMeilleur tour du pilote
■ Mejor vuelta de la carreraRace's fastest lapMeilleur tour de la course
■ Vuelta bajo Safety CarLap under Safety CarTour sous Safety Car
■ Vuelta bajo Virtual Safety CarLap under Virtual Safety CarTour sous Virtual Safety Car
■ Tiempo incluye suspensión de la carrera (bandera roja)Time includes a race suspension (red flag)Le temps inclut une suspension de la course (drapeau rouge)
■ Vuelta de formación tras bandera rojaFormation lap after red flagTour de formation après drapeau rouge
| PilotoDriverPilote |
|---|
| 1. VER · Max VERSTAPPEN |
| 2. NOR · Lando NORRIS |
| 3. PER · Sergio PEREZ |
| 4. HAM · Lewis HAMILTON |
| 5. PIA · Oscar PIASTRI |
| 6. LEC · Charles LECLERC |
| 7. RUS · George RUSSELL |
| 8. SAI · Carlos SAINZ |
| 9. ALO · Fernando ALONSO |
| 10. STR · Lance STROLL +1 vuelta(s)+1 lap(s)+1 tour(s) |
| 11. ALB · Alexander ALBON +1 vuelta(s)+1 lap(s)+1 tour(s) |
| 12. BOT · Valtteri BOTTAS +1 vuelta(s)+1 lap(s)+1 tour(s) |
| 13. RIC · Daniel RICCIARDO +1 vuelta(s)+1 lap(s)+1 tour(s) |
| 14. HUL · Nico HULKENBERG +1 vuelta(s)+1 lap(s)+1 tour(s) |
| 15. TSU · Yuki TSUNODA +1 vuelta(s)+1 lap(s)+1 tour(s) |
| 16. ZHO · ZHOU Guanyu +1 vuelta(s)+1 lap(s)+1 tour(s) |
| 17. MAG · Kevin MAGNUSSEN +1 vuelta(s)+1 lap(s)+1 tour(s) |
| 18. SAR · Logan SARGEANT Retirado, vuelta 67Retired, lap 67Abandon, tour 67 |
| 19. OCO · Esteban OCON Retirado, vuelta 2Retired, lap 2Abandon, tour 2 |
| 20. GAS · Pierre GASLY Retirado, vuelta 1Retired, lap 1Abandon, tour 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:27.912 | 1:25.157 | 1:25.070 | 1:24.542 | 1:24.843 | 1:24.596 | 1:24.487 | 1:24.509 | 1:24.437 | 1:24.405 | 1:24.462 | 1:24.306 | 1:24.355 | 1:24.201 | 1:24.121 | 1:24.373 | 1:24.214 | 1:24.195 | 1:24.396 | 1:24.065 | 1:24.012 | 1:24.360 | 1:27.151 | 1:42.007 | 1:23.777 | 1:23.717 | 1:23.636 | 1:23.687 | 1:23.762 | 1:23.624 | 1:23.590 | 1:23.292 | 1:23.523 | 1:23.507 | 1:23.489 | 1:23.285 | 1:23.250 | 1:23.470 | 1:24.143 | 1:23.705 | 1:23.023 | 1:23.309 | 1:23.338 | 1:23.772 | 1:23.930 | 1:23.639 | 1:23.608 | 1:23.487 | 1:23.822 | 1:23.782 | 1:26.210 | 1:42.723 | 1:20.504 | 1:23.935 | 1:22.847 | 1:22.600 | 1:22.425 | 1:22.650 | 1:21.880 | 1:21.554 | 1:21.520 | 1:21.693 | 1:21.772 | 1:22.122 | 1:22.223 | 1:21.941 | 1:21.754 | 1:21.524 | 1:21.180 | 1:22.234 |
| 1:29.901 | 1:25.820 | 1:25.205 | 1:24.794 | 1:24.893 | 1:24.826 | 1:25.138 | 1:25.005 | 1:25.199 | 1:24.958 | 1:24.875 | 1:25.001 | 1:25.091 | 1:25.008 | 1:24.869 | 1:25.015 | 1:27.115 | 1:40.528 | 1:23.543 | 1:23.941 | 1:23.499 | 1:23.881 | 1:23.707 | 1:23.847 | 1:23.517 | 1:23.732 | 1:24.064 | 1:24.453 | 1:24.136 | 1:24.043 | 1:24.289 | 1:24.131 | 1:24.297 | 1:24.224 | 1:24.134 | 1:24.536 | 1:24.419 | 1:24.607 | 1:24.773 | 1:24.797 | 1:24.467 | 1:24.480 | 1:24.475 | 1:26.696 | 1:41.182 | 1:22.216 | 1:22.572 | 1:22.518 | 1:22.827 | 1:22.178 | 1:22.794 | 1:23.054 | 1:23.375 | 1:23.247 | 1:22.706 | 1:22.929 | 1:23.155 | 1:23.619 | 1:23.974 | 1:23.457 | 1:23.442 | 1:23.878 | 1:23.409 | 1:23.075 | 1:22.911 | 1:22.971 | 1:23.036 | 1:23.110 | 1:23.416 | 1:23.385 |
| 1:33.068 | 1:26.770 | 1:26.270 | 1:25.702 | 1:25.832 | 1:25.650 | 1:25.445 | 1:24.836 | 1:25.307 | 1:25.191 | 1:25.305 | 1:25.250 | 1:25.077 | 1:25.255 | 1:26.256 | 1:24.695 | 1:24.760 | 1:24.693 | 1:24.567 | 1:24.520 | 1:24.538 | 1:24.971 | 1:24.786 | 1:27.442 | 1:42.542 | 1:23.628 | 1:25.650 | 1:23.973 | 1:23.195 | 1:23.086 | 1:23.346 | 1:23.679 | 1:23.525 | 1:23.527 | 1:23.320 | 1:23.390 | 1:23.625 | 1:23.904 | 1:24.160 | 1:24.604 | 1:24.461 | 1:27.335 | 1:40.363 | 1:22.929 | 1:22.637 | 1:22.706 | 1:22.872 | 1:22.588 | 1:22.380 | 1:22.406 | 1:22.860 | 1:22.917 | 1:22.295 | 1:22.410 | 1:22.473 | 1:23.506 | 1:22.484 | 1:22.313 | 1:22.570 | 1:23.095 | 1:23.862 | 1:23.671 | 1:23.813 | 1:23.204 | 1:23.932 | 1:23.155 | 1:22.945 | 1:22.603 | 1:22.579 | 1:23.533 |
| 1:30.539 | 1:26.052 | 1:25.427 | 1:24.559 | 1:25.312 | 1:25.167 | 1:25.179 | 1:24.916 | 1:25.416 | 1:25.123 | 1:25.153 | 1:25.081 | 1:25.053 | 1:25.409 | 1:25.648 | 1:27.791 | 1:44.676 | 1:25.766 | 1:25.538 | 1:24.258 | 1:24.403 | 1:24.477 | 1:24.285 | 1:24.245 | 1:24.063 | 1:23.966 | 1:24.193 | 1:24.086 | 1:24.055 | 1:23.749 | 1:23.852 | 1:24.390 | 1:23.817 | 1:23.899 | 1:23.851 | 1:23.910 | 1:23.907 | 1:24.274 | 1:24.350 | 1:24.798 | 1:24.584 | 1:24.846 | 1:24.573 | 1:24.443 | 1:24.574 | 1:24.251 | 1:24.202 | 1:24.490 | 1:27.017 | 1:41.746 | 1:22.611 | 1:22.385 | 1:22.083 | 1:21.601 | 1:22.202 | 1:23.009 | 1:23.094 | 1:23.073 | 1:22.597 | 1:21.970 | 1:22.127 | 1:22.056 | 1:22.439 | 1:22.252 | 1:22.669 | 1:22.342 | 1:21.995 | 1:22.125 | 1:22.350 | 1:23.429 |
| 1:28.684 | 1:25.617 | 1:25.115 | 1:24.885 | 1:24.927 | 1:24.841 | 1:24.920 | 1:24.751 | 1:24.980 | 1:24.729 | 1:25.086 | 1:25.008 | 1:24.775 | 1:25.162 | 1:25.013 | 1:25.039 | 1:24.819 | 1:27.253 | 1:42.563 | 1:24.494 | 1:23.972 | 1:23.891 | 1:24.123 | 1:24.000 | 1:23.930 | 1:23.876 | 1:24.279 | 1:24.539 | 1:24.778 | 1:24.473 | 1:24.573 | 1:24.769 | 1:24.768 | 1:24.727 | 1:24.572 | 1:24.429 | 1:24.531 | 1:24.719 | 1:24.701 | 1:25.186 | 1:25.165 | 1:27.242 | 1:42.043 | 1:23.476 | 1:22.736 | 1:23.212 | 1:25.169 | 1:24.516 | 1:23.401 | 1:23.150 | 1:23.305 | 1:23.456 | 1:23.458 | 1:23.288 | 1:23.782 | 1:23.914 | 1:25.347 | 1:24.464 | 1:23.748 | 1:23.653 | 1:23.747 | 1:23.802 | 1:23.895 | 1:23.815 | 1:23.991 | 1:23.787 | 1:24.053 | 1:25.152 | 1:24.439 | 1:24.503 |
| 1:31.328 | 1:26.336 | 1:25.649 | 1:25.239 | 1:25.212 | 1:25.092 | 1:25.140 | 1:25.465 | 1:25.269 | 1:25.052 | 1:25.061 | 1:25.236 | 1:25.324 | 1:25.675 | 1:25.561 | 1:25.644 | 1:27.426 | 1:49.137 | 1:24.487 | 1:24.375 | 1:24.554 | 1:24.552 | 1:24.415 | 1:24.149 | 1:24.842 | 1:24.605 | 1:25.279 | 1:25.443 | 1:24.572 | 1:24.383 | 1:24.516 | 1:24.565 | 1:24.580 | 1:24.608 | 1:24.587 | 1:24.508 | 1:24.694 | 1:24.937 | 1:24.955 | 1:25.150 | 1:24.654 | 1:24.625 | 1:26.750 | 1:39.627 | 1:23.573 | 1:22.999 | 1:22.820 | 1:22.573 | 1:22.551 | 1:22.469 | 1:22.529 | 1:22.693 | 1:22.871 | 1:22.814 | 1:22.672 | 1:23.016 | 1:23.605 | 1:23.635 | 1:23.670 | 1:23.418 | 1:23.665 | 1:23.169 | 1:23.572 | 1:23.977 | 1:23.939 | 1:23.483 | 1:23.813 | 1:24.396 | 1:24.320 | 1:24.451 |
| 1:36.022 | 1:26.772 | 1:26.837 | 1:25.938 | 1:26.101 | 1:25.839 | 1:25.840 | 1:26.063 | 1:26.266 | 1:25.234 | 1:25.695 | 1:25.996 | 1:25.968 | 1:25.846 | 1:25.760 | 1:25.268 | 1:25.215 | 1:25.925 | 1:25.423 | 1:25.267 | 1:25.405 | 1:25.328 | 1:25.262 | 1:25.017 | 1:27.622 | 1:25.561 | 1:25.798 | 1:29.289 | 1:43.607 | 1:24.376 | 1:23.240 | 1:23.014 | 1:23.740 | 1:24.392 | 1:23.628 | 1:23.573 | 1:23.605 | 1:23.861 | 1:23.957 | 1:23.900 | 1:24.150 | 1:24.122 | 1:23.697 | 1:23.289 | 1:23.485 | 1:25.421 | 1:39.960 | 1:22.158 | 1:22.579 | 1:22.338 | 1:22.351 | 1:22.606 | 1:22.628 | 1:22.657 | 1:22.918 | 1:22.830 | 1:23.211 | 1:23.580 | 1:23.295 | 1:23.490 | 1:23.631 | 1:23.328 | 1:22.957 | 1:23.723 | 1:22.954 | 1:22.709 | 1:22.579 | 1:23.117 | 1:22.992 | 1:24.254 |
| 1:31.784 | 1:26.230 | 1:26.062 | 1:25.316 | 1:25.339 | 1:25.416 | 1:25.662 | 1:25.662 | 1:25.607 | 1:25.254 | 1:25.543 | 1:25.366 | 1:25.552 | 1:25.634 | 1:28.509 | 1:42.604 | 1:24.429 | 1:24.966 | 1:24.793 | 1:24.508 | 1:24.506 | 1:24.667 | 1:24.425 | 1:24.363 | 1:24.843 | 1:25.196 | 1:27.079 | 1:25.568 | 1:24.265 | 1:24.273 | 1:24.273 | 1:24.700 | 1:24.475 | 1:24.525 | 1:24.399 | 1:24.496 | 1:24.583 | 1:24.860 | 1:24.933 | 1:24.850 | 1:24.665 | 1:24.851 | 1:25.197 | 1:27.670 | 1:42.939 | 1:23.297 | 1:23.183 | 1:23.096 | 1:22.888 | 1:22.777 | 1:22.718 | 1:22.661 | 1:22.807 | 1:22.584 | 1:22.835 | 1:22.845 | 1:23.360 | 1:23.604 | 1:23.203 | 1:23.706 | 1:23.505 | 1:23.712 | 1:23.842 | 1:24.291 | 1:25.399 | 1:23.917 | 1:23.510 | 1:23.510 | 1:23.443 | 1:24.177 |
| 1:32.571 | 1:26.881 | 1:25.912 | 1:25.902 | 1:25.949 | 1:25.504 | 1:25.564 | 1:27.110 | 1:26.309 | 1:25.503 | 1:25.164 | 1:25.171 | 1:25.459 | 1:25.250 | 1:25.493 | 1:25.329 | 1:25.169 | 1:25.137 | 1:25.078 | 1:27.835 | 1:44.378 | 1:25.800 | 1:25.325 | 1:25.310 | 1:24.758 | 1:24.597 | 1:24.822 | 1:24.914 | 1:24.581 | 1:24.812 | 1:24.665 | 1:24.415 | 1:24.349 | 1:24.816 | 1:24.654 | 1:24.578 | 1:24.644 | 1:24.848 | 1:25.190 | 1:24.729 | 1:24.864 | 1:24.692 | 1:27.630 | 1:43.982 | 1:23.384 | 1:23.293 | 1:24.110 | 1:23.069 | 1:22.992 | 1:22.963 | 1:22.745 | 1:22.757 | 1:22.991 | 1:22.893 | 1:22.842 | 1:23.077 | 1:23.015 | 1:23.030 | 1:23.029 | 1:23.195 | 1:23.194 | 1:23.209 | 1:23.451 | 1:23.472 | 1:23.714 | 1:23.453 | 1:23.675 | 1:23.501 | 1:23.465 | 1:24.181 |
| 1:34.105 | 1:27.002 | 1:26.258 | 1:25.921 | 1:25.922 | 1:25.688 | 1:25.746 | 1:26.238 | 1:28.932 | 1:42.580 | 1:24.831 | 1:24.859 | 1:24.619 | 1:24.610 | 1:24.815 | 1:25.512 | 1:24.862 | 1:25.158 | 1:25.054 | 1:26.372 | 1:25.433 | 1:25.042 | 1:25.408 | 1:25.133 | 1:25.182 | 1:25.128 | 1:25.540 | 1:25.510 | 1:27.056 | 1:25.675 | 1:25.412 | 1:25.371 | 1:25.351 | 1:27.872 | 1:45.700 | 1:23.967 | 1:24.265 | 1:24.757 | 1:23.898 | 1:24.051 | 1:24.046 | 1:24.689 | 1:23.650 | 1:24.104 | 1:23.877 | 1:23.842 | 1:24.233 | 1:23.786 | 1:23.763 | 1:23.703 | 1:23.479 | 1:23.891 | 1:23.800 | 1:23.425 | 1:24.070 | 1:24.170 | 1:23.855 | 1:23.895 | 1:23.783 | 1:23.636 | 1:24.035 | 1:24.060 | 1:24.125 | 1:23.987 | 1:26.512 | 1:24.217 | 1:24.207 | 1:24.346 | 1:25.228 | |
| 1:36.553 | 1:27.530 | 1:26.796 | 1:26.238 | 1:26.354 | 1:26.085 | 1:25.884 | 1:28.053 | 1:42.711 | 1:25.801 | 1:24.834 | 1:25.189 | 1:25.078 | 1:25.096 | 1:25.205 | 1:25.546 | 1:25.487 | 1:25.845 | 1:25.543 | 1:25.093 | 1:25.826 | 1:25.840 | 1:26.077 | 1:25.740 | 1:25.585 | 1:25.612 | 1:25.690 | 1:25.624 | 1:25.592 | 1:25.482 | 1:27.832 | 1:43.771 | 1:24.370 | 1:24.258 | 1:24.884 | 1:24.434 | 1:25.247 | 1:25.119 | 1:24.816 | 1:26.028 | 1:24.557 | 1:24.572 | 1:24.329 | 1:24.415 | 1:24.444 | 1:24.608 | 1:24.138 | 1:24.505 | 1:24.317 | 1:24.246 | 1:24.078 | 1:24.053 | 1:24.342 | 1:24.051 | 1:24.054 | 1:24.193 | 1:24.194 | 1:25.899 | 1:24.175 | 1:24.353 | 1:24.277 | 1:24.264 | 1:24.210 | 1:24.067 | 1:24.057 | 1:24.265 | 1:24.103 | 1:24.070 | 1:24.137 | |
| 1:35.238 | 1:27.091 | 1:26.525 | 1:25.966 | 1:25.991 | 1:25.730 | 1:25.738 | 1:26.076 | 1:28.918 | 1:43.443 | 1:24.246 | 1:24.648 | 1:24.851 | 1:24.815 | 1:24.920 | 1:25.330 | 1:24.995 | 1:26.179 | 1:25.312 | 1:24.907 | 1:25.341 | 1:27.150 | 1:25.805 | 1:25.791 | 1:25.224 | 1:25.489 | 1:25.517 | 1:25.226 | 1:25.352 | 1:25.261 | 1:25.157 | 1:25.422 | 1:25.473 | 1:25.608 | 1:26.534 | 1:25.444 | 1:25.266 | 1:25.334 | 1:25.272 | 1:28.159 | 1:45.010 | 1:23.651 | 1:24.214 | 1:24.104 | 1:24.226 | 1:24.205 | 1:24.423 | 1:24.302 | 1:24.292 | 1:24.488 | 1:23.810 | 1:24.059 | 1:24.309 | 1:24.090 | 1:24.097 | 1:24.496 | 1:25.382 | 1:24.748 | 1:23.808 | 1:25.320 | 1:24.311 | 1:24.056 | 1:24.125 | 1:24.236 | 1:23.774 | 1:23.918 | 1:24.070 | 1:23.964 | 1:24.481 | |
| 1:38.117 | 1:27.898 | 1:26.878 | 1:26.633 | 1:26.236 | 1:26.201 | 1:26.073 | 1:26.399 | 1:25.915 | 1:26.198 | 1:26.003 | 1:25.791 | 1:25.837 | 1:25.507 | 1:25.398 | 1:25.233 | 1:26.996 | 1:28.950 | 1:44.503 | 1:24.860 | 1:25.133 | 1:25.013 | 1:25.462 | 1:25.348 | 1:25.674 | 1:26.209 | 1:26.086 | 1:25.844 | 1:28.347 | 1:42.809 | 1:24.161 | 1:24.195 | 1:24.346 | 1:24.031 | 1:26.798 | 1:24.214 | 1:24.219 | 1:24.250 | 1:24.270 | 1:24.089 | 1:24.752 | 1:24.542 | 1:24.252 | 1:24.439 | 1:24.219 | 1:24.235 | 1:24.429 | 1:24.496 | 1:24.097 | 1:24.302 | 1:24.112 | 1:24.419 | 1:24.201 | 1:23.991 | 1:24.353 | 1:26.761 | 1:24.113 | 1:24.161 | 1:24.090 | 1:24.413 | 1:24.532 | 1:24.198 | 1:24.171 | 1:24.132 | 1:24.123 | 1:23.968 | 1:23.934 | 1:24.059 | 1:27.273 | |
| 1:33.589 | 1:26.902 | 1:26.309 | 1:25.889 | 1:25.822 | 1:25.708 | 1:25.612 | 1:26.292 | 1:26.379 | 1:25.968 | 1:26.119 | 1:26.188 | 1:26.091 | 1:25.916 | 1:26.094 | 1:28.445 | 1:44.661 | 1:25.195 | 1:25.604 | 1:25.321 | 1:25.512 | 1:25.782 | 1:26.099 | 1:25.865 | 1:25.745 | 1:25.581 | 1:25.844 | 1:26.036 | 1:25.316 | 1:26.603 | 1:25.509 | 1:25.617 | 1:25.557 | 1:25.729 | 1:25.795 | 1:25.808 | 1:25.822 | 1:27.764 | 1:43.179 | 1:24.192 | 1:24.289 | 1:23.573 | 1:24.151 | 1:24.621 | 1:24.430 | 1:24.233 | 1:24.156 | 1:24.077 | 1:24.326 | 1:24.472 | 1:24.382 | 1:24.110 | 1:26.720 | 1:24.579 | 1:24.426 | 1:24.434 | 1:24.501 | 1:24.804 | 1:24.371 | 1:24.499 | 1:24.756 | 1:26.349 | 1:25.228 | 1:26.480 | 1:26.287 | 1:24.973 | 1:24.946 | 1:24.815 | 1:25.485 | |
| 1:34.830 | 1:27.017 | 1:26.373 | 1:25.806 | 1:25.986 | 1:25.674 | 1:25.798 | 1:26.156 | 1:28.862 | 1:48.197 | 1:24.738 | 1:24.801 | 1:25.061 | 1:25.131 | 1:25.046 | 1:25.150 | 1:25.438 | 1:25.606 | 1:25.519 | 1:25.210 | 1:25.639 | 1:25.911 | 1:25.908 | 1:25.925 | 1:25.593 | 1:25.644 | 1:25.901 | 1:25.681 | 1:25.736 | 1:25.752 | 1:26.376 | 1:25.527 | 1:25.458 | 1:25.434 | 1:25.442 | 1:25.426 | 1:25.642 | 1:26.105 | 1:25.905 | 1:25.938 | 1:25.878 | 1:25.949 | 1:26.606 | 1:29.888 | 1:42.640 | 1:24.060 | 1:24.067 | 1:23.900 | 1:24.038 | 1:23.953 | 1:24.345 | 1:23.923 | 1:24.238 | 1:23.886 | 1:23.903 | 1:23.999 | 1:24.396 | 1:24.289 | 1:26.230 | 1:26.018 | 1:24.434 | 1:24.313 | 1:24.583 | 1:25.662 | 1:24.616 | 1:24.803 | 1:25.749 | 1:23.269 | 1:25.200 | |
| 1:36.733 | 1:27.932 | 1:26.774 | 1:26.413 | 1:26.337 | 1:26.313 | 1:25.933 | 1:26.036 | 1:25.844 | 1:28.185 | 1:49.938 | 1:23.743 | 1:23.875 | 1:23.870 | 1:24.995 | 1:24.889 | 1:25.707 | 1:25.307 | 1:25.543 | 1:25.263 | 1:25.667 | 1:25.691 | 1:25.948 | 1:25.913 | 1:25.776 | 1:25.944 | 1:25.829 | 1:25.624 | 1:26.407 | 1:26.038 | 1:26.056 | 1:25.707 | 1:25.907 | 1:26.049 | 1:26.058 | 1:25.917 | 1:26.023 | 1:28.435 | 1:46.894 | 1:24.531 | 1:24.357 | 1:25.037 | 1:24.510 | 1:24.428 | 1:25.209 | 1:24.866 | 1:24.696 | 1:24.094 | 1:24.253 | 1:24.383 | 1:24.734 | 1:24.467 | 1:26.879 | 1:24.734 | 1:26.689 | 1:24.678 | 1:24.700 | 1:24.600 | 1:24.218 | 1:25.835 | 1:24.060 | 1:24.292 | 1:24.487 | 1:24.795 | 1:24.410 | 1:24.152 | 1:25.467 | 1:24.765 | 1:25.286 | |
| 1:35.783 | 1:27.771 | 1:26.757 | 1:26.099 | 1:26.066 | 1:26.103 | 1:25.977 | 1:26.095 | 1:26.389 | 1:26.444 | 1:25.969 | 1:25.983 | 1:26.335 | 1:28.329 | 1:44.286 | 1:24.782 | 1:25.258 | 1:25.338 | 1:25.602 | 1:25.290 | 1:25.809 | 1:26.014 | 1:25.931 | 1:25.931 | 1:26.016 | 1:26.132 | 1:26.278 | 1:26.126 | 1:26.204 | 1:26.330 | 1:26.283 | 1:26.343 | 1:26.256 | 1:26.256 | 1:27.060 | 1:26.701 | 1:26.296 | 1:28.558 | 1:26.622 | 1:27.353 | 1:29.197 | 1:43.525 | 1:24.544 | 1:24.097 | 1:24.285 | 1:24.170 | 1:26.646 | 1:23.942 | 1:24.110 | 1:24.299 | 1:25.991 | 1:23.994 | 1:24.136 | 1:23.864 | 1:24.414 | 1:24.491 | 1:28.556 | 1:25.172 | 1:24.479 | 1:27.626 | 1:24.529 | 1:24.494 | 1:24.438 | 1:28.678 | 1:25.434 | 1:27.531 | 1:24.854 | 1:24.965 | 1:25.369 | |
| 1:37.428 | 1:27.874 | 1:26.826 | 1:26.514 | 1:26.413 | 1:26.184 | 1:26.102 | 1:26.042 | 1:26.047 | 1:26.020 | 1:25.620 | 1:25.699 | 1:28.197 | 1:45.893 | 1:25.200 | 1:25.241 | 1:25.235 | 1:25.310 | 1:25.199 | 1:24.883 | 1:25.668 | 1:25.999 | 1:25.749 | 1:26.100 | 1:25.920 | 1:26.100 | 1:26.187 | 1:26.131 | 1:25.998 | 1:26.346 | 1:26.210 | 1:26.343 | 1:26.210 | 1:28.983 | 1:42.497 | 1:23.496 | 1:24.024 | 1:24.102 | 1:24.466 | 1:24.618 | 1:24.565 | 1:24.478 | 1:24.826 | 1:24.730 | 1:24.307 | 1:24.410 | 1:24.297 | 1:24.023 | 1:24.141 | 1:23.896 | 1:26.518 | 1:24.010 | 1:24.221 | 1:24.226 | 1:24.052 | 1:24.311 | 1:24.396 | 1:24.761 | 1:24.128 | 1:24.963 | 1:26.287 | 1:26.629 | 1:24.506 | 1:24.798 | 1:25.981 | 1:24.913 | 1:43.777 | |||
| 1:46.965 | 1:41.181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:04.981 |