Gran Premio de Emilia-Romaña 20242024 Emilia Romagna Grand PrixGrand Prix d'Émilie-Romagne 2024 — Ranking de vueltasLap RankingsClassement des tours
Resumen por piloto y ranking completo de todas las vueltas de la carrera, de más rápida a más lenta.Summary by driver and full ranking of every lap of the race, from fastest to slowest.Résumé par pilote et classement complet de tous les tours de la course, du plus rapide au plus lent.
Sugerencia: haz clic en el nombre de uno o varios pilotos para comparar sus tiempos de vuelta en el gráfico (clic otra vez para quitarlo).Tip: click on one or more drivers' names to compare their lap times on the graph (click again to remove).Astuce : cliquez sur un ou plusieurs noms de pilotes pour comparer leurs temps au tour sur le graphique (recliquez pour l'enlever).
Resumen por pilotoSummary by driverRésumé par pilote
| PilotoDriverPilote | Mejor rangoBest RankMeilleur rang | Rango medioAve. RankRang moyen | Peor rangoWorst RankPire rang | Mejor tiempoBest TimeMeilleur temps | Tiempo medioAve. TimeTemps moyen | VueltasLapsTours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS · George RUSSELL | 1 | 391.83 | 1224 | 1:18.589 | 1:22.102 | 63 |
| ALO · Fernando ALONSO | 2 | 766.29 | 1232 | 1:19.004 | 1:23.877 | 62 |
| PER · Sergio PEREZ | 6 | 518.46 | 1214 | 1:19.686 | 1:22.223 | 63 |
| PIA · Oscar PIASTRI | 10 | 320.43 | 1213 | 1:19.907 | 1:21.578 | 63 |
| LEC · Charles LECLERC | 12 | 284.05 | 1225 | 1:19.935 | 1:21.479 | 63 |
| NOR · Lando NORRIS | 15 | 255.13 | 1222 | 1:19.994 | 1:21.365 | 63 |
| SAI · Carlos SAINZ | 27 | 360.6 | 1219 | 1:20.220 | 1:21.708 | 63 |
| HAM · Lewis HAMILTON | 36 | 409.33 | 1215 | 1:20.331 | 1:21.910 | 63 |
| VER · Max VERSTAPPEN | 42 | 249.3 | 1216 | 1:20.366 | 1:21.353 | 63 |
| STR · Lance STROLL | 88 | 660.67 | 1218 | 1:20.570 | 1:22.616 | 63 |
| TSU · Yuki TSUNODA | 239 | 769.84 | 1217 | 1:20.936 | 1:22.953 | 62 |
| MAG · Kevin MAGNUSSEN | 269 | 790.92 | 1233 | 1:21.009 | 1:23.092 | 62 |
| ZHO · ZHOU Guanyu | 270 | 875.69 | 1226 | 1:21.016 | 1:23.390 | 62 |
| SAR · Logan SARGEANT | 331 | 879.98 | 1235 | 1:21.229 | 1:23.489 | 62 |
| ALB · Alexander ALBON | 342 | 715.9 | 1238 | 1:21.274 | 1:26.034 | 51 |
| OCO · Esteban OCON | 349 | 883.23 | 1228 | 1:21.304 | 1:23.374 | 62 |
| GAS · Pierre GASLY | 369 | 787.37 | 1227 | 1:21.371 | 1:23.467 | 62 |
| BOT · Valtteri BOTTAS | 390 | 903.02 | 1230 | 1:21.455 | 1:23.574 | 62 |
| RIC · Daniel RICCIARDO | 434 | 800.31 | 1223 | 1:21.569 | 1:23.112 | 62 |
| HUL · Nico HULKENBERG | 486 | 819.05 | 1220 | 1:21.700 | 1:23.073 | 62 |
Ranking completo de vueltasFull lap rankingClassement complet des tours
| RangoRankRang | PilotoDriverPilote | TiempoTimeTemps | VueltaLapTour |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS · George RUSSELL | 1:18.589 | 54 |
| 2 | ALO · Fernando ALONSO | 1:19.004 | 62 |
| 3 | RUS · George RUSSELL | 1:19.457 | 57 |
| 4 | RUS · George RUSSELL | 1:19.571 | 56 |
| 5 | RUS · George RUSSELL | 1:19.616 | 58 |
| 6 | PER · Sergio PEREZ | 1:19.686 | 52 |
| 7 | RUS · George RUSSELL | 1:19.778 | 55 |
| 8 | ALO · Fernando ALONSO | 1:19.851 | 42 |
| 9 | RUS · George RUSSELL | 1:19.881 | 59 |
| 10 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:19.907 | 25 |
| 11 | PER · Sergio PEREZ | 1:19.919 | 42 |
| 12 | LEC · Charles LECLERC | 1:19.935 | 27 |
| 13 | PER · Sergio PEREZ | 1:19.946 | 49 |
| 14 | PER · Sergio PEREZ | 1:19.985 | 50 |
| 15 | NOR · Lando NORRIS | 1:19.994 | 54 |
| 16 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.039 | 50 |
| 17 | RUS · George RUSSELL | 1:20.092 | 63 |
| 18 | PER · Sergio PEREZ | 1:20.093 | 59 |
| 19 | RUS · George RUSSELL | 1:20.093 | 60 |
| 20 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.105 | 57 |
| 21 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.141 | 53 |
| 22 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.168 | 56 |
| 23 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.182 | 55 |
| 24 | LEC · Charles LECLERC | 1:20.194 | 38 |
| 25 | PER · Sergio PEREZ | 1:20.205 | 48 |
| 26 | PER · Sergio PEREZ | 1:20.220 | 43 |
| 27 | SAI · Carlos SAINZ | 1:20.220 | 63 |
| 28 | PER · Sergio PEREZ | 1:20.228 | 57 |
| 29 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.239 | 60 |
| 30 | LEC · Charles LECLERC | 1:20.240 | 42 |
| 31 | PER · Sergio PEREZ | 1:20.285 | 58 |
| 32 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:20.288 | 59 |
| 33 | PER · Sergio PEREZ | 1:20.290 | 56 |
| 34 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:20.313 | 29 |
| 35 | PER · Sergio PEREZ | 1:20.314 | 40 |
| 36 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:20.331 | 43 |
| 37 | PER · Sergio PEREZ | 1:20.334 | 54 |
| 38 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.339 | 45 |
| 39 | LEC · Charles LECLERC | 1:20.358 | 52 |
| 40 | LEC · Charles LECLERC | 1:20.360 | 37 |
| 41 | LEC · Charles LECLERC | 1:20.364 | 51 |
| 42 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.366 | 38 |
| 43 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.367 | 59 |
| 44 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.367 | 51 |
| 45 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:20.394 | 55 |
| 46 | LEC · Charles LECLERC | 1:20.398 | 54 |
| 47 | PER · Sergio PEREZ | 1:20.408 | 60 |
| 48 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:20.413 | 54 |
| 49 | LEC · Charles LECLERC | 1:20.414 | 50 |
| 50 | LEC · Charles LECLERC | 1:20.415 | 56 |
| 51 | LEC · Charles LECLERC | 1:20.426 | 30 |
| 52 | LEC · Charles LECLERC | 1:20.431 | 45 |
| 53 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:20.434 | 42 |
| 54 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:20.440 | 56 |
| 55 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.458 | 38 |
| 56 | SAI · Carlos SAINZ | 1:20.466 | 37 |
| 57 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.468 | 24 |
| 58 | ALO · Fernando ALONSO | 1:20.474 | 53 |
| 59 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.482 | 26 |
| 60 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.484 | 37 |
| 61 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.485 | 49 |
| 62 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.489 | 59 |
| 63 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.490 | 56 |
| 64 | PER · Sergio PEREZ | 1:20.495 | 45 |
| 65 | SAI · Carlos SAINZ | 1:20.496 | 38 |
| 66 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:20.499 | 38 |
| 67 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.502 | 61 |
| 68 | LEC · Charles LECLERC | 1:20.502 | 29 |
| 69 | PER · Sergio PEREZ | 1:20.504 | 44 |
| 70 | LEC · Charles LECLERC | 1:20.506 | 59 |
| 71 | LEC · Charles LECLERC | 1:20.507 | 39 |
| 72 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.511 | 57 |
| 73 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.513 | 58 |
| 74 | PER · Sergio PEREZ | 1:20.514 | 47 |
| 75 | SAI · Carlos SAINZ | 1:20.519 | 40 |
| 76 | PER · Sergio PEREZ | 1:20.520 | 55 |
| 77 | SAI · Carlos SAINZ | 1:20.531 | 39 |
| 78 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.543 | 9 |
| 79 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.545 | 31 |
| 80 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.546 | 46 |
| 81 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:20.546 | 38 |
| 82 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.547 | 39 |
| 83 | LEC · Charles LECLERC | 1:20.553 | 58 |
| 84 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.555 | 58 |
| 85 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.556 | 52 |
| 86 | LEC · Charles LECLERC | 1:20.562 | 36 |
| 87 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.564 | 62 |
| 88 | STR · Lance STROLL | 1:20.570 | 58 |
| 89 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.571 | 30 |
| 90 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:20.577 | 26 |
| 91 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:20.578 | 30 |
| 92 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:20.581 | 45 |
| 93 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.582 | 52 |
| 94 | LEC · Charles LECLERC | 1:20.582 | 40 |
| 95 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:20.586 | 30 |
| 96 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:20.587 | 37 |
| 97 | STR · Lance STROLL | 1:20.588 | 40 |
| 98 | LEC · Charles LECLERC | 1:20.589 | 33 |
| 99 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.591 | 39 |
| 100 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:20.593 | 29 |
| 101 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.596 | 2 |
| 102 | LEC · Charles LECLERC | 1:20.596 | 46 |
| 103 | STR · Lance STROLL | 1:20.598 | 43 |
| 104 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:20.599 | 28 |
| 105 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:20.599 | 62 |
| 106 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:20.602 | 57 |
| 107 | STR · Lance STROLL | 1:20.612 | 59 |
| 108 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.615 | 29 |
| 109 | SAI · Carlos SAINZ | 1:20.615 | 41 |
| 110 | STR · Lance STROLL | 1:20.617 | 56 |
| 111 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.628 | 31 |
| 112 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:20.629 | 60 |
| 113 | LEC · Charles LECLERC | 1:20.636 | 55 |
| 114 | SAI · Carlos SAINZ | 1:20.636 | 32 |
| 115 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.637 | 60 |
| 116 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.638 | 53 |
| 117 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:20.639 | 41 |
| 118 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.645 | 40 |
| 119 | LEC · Charles LECLERC | 1:20.645 | 32 |
| 120 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:20.645 | 62 |
| 121 | SAI · Carlos SAINZ | 1:20.648 | 30 |
| 122 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:20.649 | 59 |
| 123 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:20.649 | 63 |
| 124 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:20.649 | 60 |
| 125 | SAI · Carlos SAINZ | 1:20.652 | 31 |
| 126 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.656 | 36 |
| 127 | SAI · Carlos SAINZ | 1:20.667 | 42 |
| 128 | RUS · George RUSSELL | 1:20.669 | 23 |
| 129 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.671 | 4 |
| 130 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.673 | 2 |
| 131 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.675 | 41 |
| 132 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:20.677 | 39 |
| 133 | STR · Lance STROLL | 1:20.682 | 52 |
| 134 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:20.684 | 36 |
| 135 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.687 | 35 |
| 136 | RUS · George RUSSELL | 1:20.690 | 38 |
| 137 | LEC · Charles LECLERC | 1:20.693 | 60 |
| 138 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.698 | 61 |
| 139 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:20.698 | 50 |
| 140 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:20.698 | 58 |
| 141 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:20.699 | 53 |
| 142 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.700 | 46 |
| 143 | SAI · Carlos SAINZ | 1:20.701 | 43 |
| 144 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:20.701 | 33 |
| 145 | LEC · Charles LECLERC | 1:20.702 | 44 |
| 146 | RUS · George RUSSELL | 1:20.703 | 61 |
| 147 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.704 | 36 |
| 148 | SAI · Carlos SAINZ | 1:20.705 | 35 |
| 149 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.708 | 44 |
| 150 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.709 | 28 |
| 151 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.713 | 32 |
| 152 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.714 | 37 |
| 153 | STR · Lance STROLL | 1:20.718 | 55 |
| 154 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.720 | 30 |
| 155 | SAI · Carlos SAINZ | 1:20.724 | 33 |
| 156 | LEC · Charles LECLERC | 1:20.726 | 34 |
| 157 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:20.726 | 61 |
| 158 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:20.728 | 31 |
| 159 | PER · Sergio PEREZ | 1:20.731 | 39 |
| 160 | STR · Lance STROLL | 1:20.731 | 50 |
| 161 | STR · Lance STROLL | 1:20.731 | 57 |
| 162 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.734 | 5 |
| 163 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.736 | 51 |
| 164 | RUS · George RUSSELL | 1:20.736 | 27 |
| 165 | SAI · Carlos SAINZ | 1:20.737 | 49 |
| 166 | SAI · Carlos SAINZ | 1:20.740 | 59 |
| 167 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.743 | 63 |
| 168 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:20.748 | 37 |
| 169 | LEC · Charles LECLERC | 1:20.752 | 57 |
| 170 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.753 | 62 |
| 171 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.757 | 43 |
| 172 | SAI · Carlos SAINZ | 1:20.759 | 57 |
| 173 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.760 | 34 |
| 174 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.762 | 8 |
| 175 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.764 | 33 |
| 176 | PER · Sergio PEREZ | 1:20.767 | 62 |
| 177 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.776 | 34 |
| 178 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:20.776 | 51 |
| 179 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:20.777 | 52 |
| 180 | LEC · Charles LECLERC | 1:20.783 | 61 |
| 181 | STR · Lance STROLL | 1:20.783 | 53 |
| 182 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:20.785 | 27 |
| 183 | SAI · Carlos SAINZ | 1:20.792 | 58 |
| 184 | LEC · Charles LECLERC | 1:20.798 | 49 |
| 185 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.800 | 35 |
| 186 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:20.800 | 63 |
| 187 | RUS · George RUSSELL | 1:20.801 | 43 |
| 188 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:20.801 | 39 |
| 189 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.803 | 48 |
| 190 | SAI · Carlos SAINZ | 1:20.803 | 55 |
| 191 | STR · Lance STROLL | 1:20.807 | 42 |
| 192 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:20.808 | 3 |
| 193 | LEC · Charles LECLERC | 1:20.812 | 35 |
| 194 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.816 | 47 |
| 195 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.817 | 50 |
| 196 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.823 | 49 |
| 197 | SAI · Carlos SAINZ | 1:20.827 | 54 |
| 198 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.828 | 42 |
| 199 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.832 | 42 |
| 200 | PER · Sergio PEREZ | 1:20.833 | 61 |
| 201 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.834 | 44 |
| 202 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:20.837 | 40 |
| 203 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.838 | 43 |
| 204 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:20.839 | 32 |
| 205 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:20.841 | 54 |
| 206 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:20.843 | 44 |
| 207 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:20.843 | 44 |
| 208 | SAI · Carlos SAINZ | 1:20.848 | 34 |
| 209 | SAI · Carlos SAINZ | 1:20.849 | 36 |
| 210 | RUS · George RUSSELL | 1:20.856 | 37 |
| 211 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.868 | 6 |
| 212 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.868 | 7 |
| 213 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.872 | 3 |
| 214 | PER · Sergio PEREZ | 1:20.872 | 46 |
| 215 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.884 | 3 |
| 216 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.885 | 11 |
| 217 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:20.888 | 45 |
| 218 | LEC · Charles LECLERC | 1:20.889 | 53 |
| 219 | STR · Lance STROLL | 1:20.896 | 54 |
| 220 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.899 | 26 |
| 221 | RUS · George RUSSELL | 1:20.902 | 36 |
| 222 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.909 | 47 |
| 223 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.909 | 6 |
| 224 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:20.913 | 35 |
| 225 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.918 | 54 |
| 226 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:20.921 | 48 |
| 227 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.923 | 48 |
| 228 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.923 | 7 |
| 229 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.923 | 32 |
| 230 | RUS · George RUSSELL | 1:20.924 | 39 |
| 231 | ALO · Fernando ALONSO | 1:20.925 | 48 |
| 232 | LEC · Charles LECLERC | 1:20.926 | 2 |
| 233 | LEC · Charles LECLERC | 1:20.928 | 28 |
| 234 | LEC · Charles LECLERC | 1:20.928 | 41 |
| 235 | RUS · George RUSSELL | 1:20.928 | 45 |
| 236 | LEC · Charles LECLERC | 1:20.931 | 3 |
| 237 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.933 | 29 |
| 238 | RUS · George RUSSELL | 1:20.934 | 33 |
| 239 | TSU · Yuki TSUNODA | 1:20.936 | 14 |
| 240 | LEC · Charles LECLERC | 1:20.942 | 43 |
| 241 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:20.942 | 33 |
| 242 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.943 | 27 |
| 243 | PER · Sergio PEREZ | 1:20.944 | 63 |
| 244 | LEC · Charles LECLERC | 1:20.944 | 31 |
| 245 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:20.944 | 46 |
| 246 | RUS · George RUSSELL | 1:20.951 | 25 |
| 247 | STR · Lance STROLL | 1:20.959 | 60 |
| 248 | SAI · Carlos SAINZ | 1:20.959 | 56 |
| 249 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:20.960 | 34 |
| 250 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.962 | 55 |
| 251 | STR · Lance STROLL | 1:20.964 | 48 |
| 252 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:20.964 | 34 |
| 253 | SAI · Carlos SAINZ | 1:20.966 | 3 |
| 254 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:20.966 | 41 |
| 255 | SAI · Carlos SAINZ | 1:20.970 | 62 |
| 256 | RUS · George RUSSELL | 1:20.975 | 24 |
| 257 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.977 | 25 |
| 258 | STR · Lance STROLL | 1:20.978 | 46 |
| 259 | ALO · Fernando ALONSO | 1:20.979 | 44 |
| 260 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:20.979 | 50 |
| 261 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:20.982 | 14 |
| 262 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:20.982 | 61 |
| 263 | ALO · Fernando ALONSO | 1:20.988 | 54 |
| 264 | SAI · Carlos SAINZ | 1:20.988 | 50 |
| 265 | SAI · Carlos SAINZ | 1:20.992 | 60 |
| 266 | NOR · Lando NORRIS | 1:20.997 | 8 |
| 267 | SAI · Carlos SAINZ | 1:20.999 | 48 |
| 268 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:21.001 | 40 |
| 269 | MAG · Kevin MAGNUSSEN | 1:21.009 | 58 |
| 270 | ZHO · ZHOU Guanyu | 1:21.016 | 37 |
| 271 | NOR · Lando NORRIS | 1:21.025 | 40 |
| 272 | LEC · Charles LECLERC | 1:21.025 | 7 |
| 273 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:21.027 | 55 |
| 274 | NOR · Lando NORRIS | 1:21.029 | 27 |
| 275 | ALO · Fernando ALONSO | 1:21.029 | 43 |
| 276 | PER · Sergio PEREZ | 1:21.032 | 51 |
| 277 | ALO · Fernando ALONSO | 1:21.032 | 46 |
| 278 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:21.035 | 63 |
| 279 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:21.038 | 46 |
| 280 | LEC · Charles LECLERC | 1:21.043 | 6 |
| 281 | ALO · Fernando ALONSO | 1:21.045 | 47 |
| 282 | ALO · Fernando ALONSO | 1:21.045 | 49 |
| 283 | NOR · Lando NORRIS | 1:21.046 | 5 |
| 284 | NOR · Lando NORRIS | 1:21.052 | 9 |
| 285 | ALO · Fernando ALONSO | 1:21.053 | 45 |
| 286 | SAI · Carlos SAINZ | 1:21.064 | 46 |
| 287 | SAI · Carlos SAINZ | 1:21.066 | 44 |
| 288 | MAG · Kevin MAGNUSSEN | 1:21.068 | 48 |
| 289 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:21.069 | 47 |
| 290 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:21.073 | 13 |
| 291 | STR · Lance STROLL | 1:21.074 | 51 |
| 292 | NOR · Lando NORRIS | 1:21.077 | 28 |
| 293 | RUS · George RUSSELL | 1:21.077 | 42 |
| 294 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:21.080 | 7 |
| 295 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:21.093 | 10 |
| 296 | NOR · Lando NORRIS | 1:21.102 | 41 |
| 297 | MAG · Kevin MAGNUSSEN | 1:21.102 | 53 |
| 298 | SAI · Carlos SAINZ | 1:21.102 | 2 |
| 299 | RUS · George RUSSELL | 1:21.109 | 41 |
| 300 | LEC · Charles LECLERC | 1:21.116 | 8 |
| 301 | RUS · George RUSSELL | 1:21.116 | 32 |
| 302 | LEC · Charles LECLERC | 1:21.122 | 5 |
| 303 | STR · Lance STROLL | 1:21.122 | 41 |
| 304 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:21.122 | 42 |
| 305 | MAG · Kevin MAGNUSSEN | 1:21.132 | 54 |
| 306 | RUS · George RUSSELL | 1:21.135 | 3 |
| 307 | RUS · George RUSSELL | 1:21.139 | 34 |
| 308 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:21.141 | 33 |
| 309 | PER · Sergio PEREZ | 1:21.144 | 53 |
| 310 | RUS · George RUSSELL | 1:21.145 | 51 |
| 311 | LEC · Charles LECLERC | 1:21.147 | 11 |
| 312 | LEC · Charles LECLERC | 1:21.153 | 63 |
| 313 | RUS · George RUSSELL | 1:21.156 | 40 |
| 314 | RUS · George RUSSELL | 1:21.158 | 49 |
| 315 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:21.160 | 32 |
| 316 | SAI · Carlos SAINZ | 1:21.160 | 6 |
| 317 | MAG · Kevin MAGNUSSEN | 1:21.162 | 41 |
| 318 | RUS · George RUSSELL | 1:21.164 | 44 |
| 319 | ALO · Fernando ALONSO | 1:21.176 | 52 |
| 320 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:21.176 | 52 |
| 321 | MAG · Kevin MAGNUSSEN | 1:21.181 | 56 |
| 322 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:21.182 | 49 |
| 323 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:21.191 | 11 |
| 324 | NOR · Lando NORRIS | 1:21.201 | 11 |
| 325 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:21.203 | 51 |
| 326 | NOR · Lando NORRIS | 1:21.205 | 4 |
| 327 | RUS · George RUSSELL | 1:21.209 | 35 |
| 328 | LEC · Charles LECLERC | 1:21.215 | 9 |
| 329 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:21.222 | 3 |
| 330 | RUS · George RUSSELL | 1:21.227 | 46 |
| 331 | SAR · Logan SARGEANT | 1:21.229 | 55 |
| 332 | ZHO · ZHOU Guanyu | 1:21.230 | 44 |
| 333 | SAI · Carlos SAINZ | 1:21.236 | 7 |
| 334 | MAG · Kevin MAGNUSSEN | 1:21.238 | 44 |
| 335 | SAI · Carlos SAINZ | 1:21.238 | 53 |
| 336 | MAG · Kevin MAGNUSSEN | 1:21.250 | 55 |
| 337 | SAI · Carlos SAINZ | 1:21.256 | 45 |
| 338 | RUS · George RUSSELL | 1:21.267 | 7 |
| 339 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:21.269 | 5 |
| 340 | SAR · Logan SARGEANT | 1:21.272 | 62 |
| 341 | NOR · Lando NORRIS | 1:21.272 | 10 |
| 342 | ALB · Alexander ALBON | 1:21.274 | 48 |
| 343 | SAI · Carlos SAINZ | 1:21.276 | 5 |
| 344 | LEC · Charles LECLERC | 1:21.279 | 4 |
| 345 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:21.287 | 12 |
| 346 | STR · Lance STROLL | 1:21.290 | 47 |
| 347 | MAG · Kevin MAGNUSSEN | 1:21.292 | 59 |
| 348 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:21.297 | 56 |
| 349 | OCO · Esteban OCON | 1:21.304 | 37 |
| 350 | LEC · Charles LECLERC | 1:21.307 | 62 |
| 351 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:21.307 | 6 |
| 352 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:21.309 | 49 |
| 353 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:21.311 | 2 |
| 354 | LEC · Charles LECLERC | 1:21.313 | 47 |
| 355 | SAI · Carlos SAINZ | 1:21.316 | 11 |
| 356 | ZHO · ZHOU Guanyu | 1:21.317 | 35 |
| 357 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:21.323 | 15 |
| 358 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:21.328 | 17 |
| 359 | ALB · Alexander ALBON | 1:21.331 | 46 |
| 360 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:21.333 | 43 |
| 361 | SAR · Logan SARGEANT | 1:21.335 | 40 |
| 362 | SAI · Carlos SAINZ | 1:21.341 | 4 |
| 363 | ALB · Alexander ALBON | 1:21.347 | 47 |
| 364 | LEC · Charles LECLERC | 1:21.349 | 12 |
| 365 | ALB · Alexander ALBON | 1:21.354 | 30 |
| 366 | STR · Lance STROLL | 1:21.355 | 49 |
| 367 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:21.362 | 16 |
| 368 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:21.364 | 45 |
| 369 | GAS · Pierre GASLY | 1:21.371 | 10 |
| 370 | MAG · Kevin MAGNUSSEN | 1:21.374 | 51 |
| 371 | RUS · George RUSSELL | 1:21.375 | 8 |
| 372 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:21.377 | 4 |
| 373 | SAI · Carlos SAINZ | 1:21.378 | 61 |
| 374 | ZHO · ZHOU Guanyu | 1:21.383 | 41 |
| 375 | LEC · Charles LECLERC | 1:21.387 | 10 |
| 376 | RUS · George RUSSELL | 1:21.391 | 48 |
| 377 | GAS · Pierre GASLY | 1:21.407 | 32 |
| 378 | SAR · Logan SARGEANT | 1:21.410 | 54 |
| 379 | VER · Max VERSTAPPEN | 1:21.411 | 18 |
| 380 | MAG · Kevin MAGNUSSEN | 1:21.412 | 60 |
| 381 | HAM · Lewis HAMILTON | 1:21.415 | 53 |
| 382 | PIA · Oscar PIASTRI | 1:21.416 | 48 |
| 383 | RUS · George RUSSELL | 1:21.423 | 47 |
| 384 | SAI · Carlos SAINZ | 1:21.431 | 8 |
| 385 | NOR · Lando NORRIS | 1:21.438 | 12 |
| 386 | LEC · Charles LECLERC | 1:21.442 | 13 |
| 387 | RUS · George RUSSELL | 1:21.444 | 29 |
