Gran Premio de Italia 20262026 Italian Grand PrixGrand Prix d'Italie 2026 — Tiempos por vueltaLap TimesTemps au tour
Tiempo de cada vuelta por piloto. Vacío = vuelta no registrada (retirado, DNS o a más vueltas).Each driver's time per lap. Blank = lap not recorded (retired, DNS, or further laps down).Temps de chaque tour par pilote. Vide = tour non enregistré (abandon, non-partant ou à plusieurs tours).
Vuelta con parada en boxesLap included a pit stopTour avec arrêt aux stands
NegritaBoldGras = mejor tiempo de esa vueltafastest time of that lapmeilleur temps de ce tour
■ Mejor vuelta del pilotoDriver's best lapMeilleur tour du pilote
■ Mejor vuelta de la carreraRace's fastest lapMeilleur tour de la course
■ Vuelta bajo Safety CarLap under Safety CarTour sous Safety Car
■ Vuelta bajo Virtual Safety CarLap under Virtual Safety CarTour sous Virtual Safety Car
■ Tiempo incluye suspensión de la carrera (bandera roja)Time includes a race suspension (red flag)Le temps inclut une suspension de la course (drapeau rouge)
■ Vuelta de formación tras bandera rojaFormation lap after red flagTour de formation après drapeau rouge
| PilotoDriverPilote |
|---|
| 1. ANT · Kimi ANTONELLI |
| 2. RUS · George RUSSELL |
| 3. VER · Max VERSTAPPEN |
| 4. NOR · Lando NORRIS |
| 5. PIA · Oscar PIASTRI |
| 6. HAM · Lewis HAMILTON |
| 7. GAS · Pierre GASLY |
| 8. LIN · Arvid LINDBLAD |
| 9. COL · Franco COLAPINTO |
| 10. TSU · Yuki TSUNODA |
| 11. BOR · Gabriel BORTOLETO |
| 12. HUL · Nico HULKENBERG |
| 13. SAI · Carlos SAINZ |
| 14. LAW · Liam LAWSON |
| 15. BEA · Oliver BEARMAN |
| 16. OCO · Esteban OCON +1 vuelta(s)+1 lap(s)+1 tour(s) |
| 17. ALB · Alexander ALBON +1 vuelta(s)+1 lap(s)+1 tour(s) |
| 18. PER · Sergio PEREZ +1 vuelta(s)+1 lap(s)+1 tour(s) |
| 19. BOT · Valtteri BOTTAS +2 vuelta(s)+2 lap(s)+2 tour(s) |
| 20. STR · Lance STROLL Retirado, vuelta 26Retired, lap 26Abandon, tour 26 |
| 21. ALO · Fernando ALONSO Retirado, vuelta 23Retired, lap 23Abandon, tour 23 |
| 22. LEC · Charles LECLERC Retirado, vuelta 1Retired, lap 1Abandon, tour 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:35.414 | 1:27.011 | 2:26.043 | 32:35.709 | 3:19.022 | 2:20.752 | 1:26.503 | 1:26.300 | 1:25.749 | 1:26.352 | 1:26.101 | 1:25.721 | 1:25.469 | 1:25.828 | 1:26.118 | 1:25.615 | 1:25.203 | 1:25.224 | 1:25.729 | 1:25.589 | 1:25.833 | 1:26.536 | 1:26.685 | 1:25.994 | 1:25.287 | 1:25.402 | 1:25.544 | 1:48.661 | 1:49.136 | 1:24.595 | 1:24.816 | 1:24.672 | 1:24.976 | 1:24.669 | 1:24.421 | 1:24.684 | 1:24.463 | 1:24.860 | 1:24.725 | 1:24.613 | 1:24.577 | 1:24.347 | 1:24.478 | 1:24.344 | 1:24.037 | 1:23.861 | 1:24.128 | 1:24.572 | 1:28.582 | 1:24.124 | 1:24.398 | 1:24.305 | 1:23.504 |
| 1:28.774 | 1:26.651 | 1:59.148 | 32:38.319 | 3:20.259 | 2:46.237 | 1:26.440 | 1:26.093 | 1:26.495 | 1:26.305 | 1:26.630 | 1:27.352 | 1:26.142 | 1:26.549 | 1:25.773 | 1:25.742 | 1:25.584 | 1:26.152 | 1:25.802 | 1:25.606 | 1:25.768 | 1:26.496 | 1:25.827 | 1:25.642 | 1:25.345 | 1:25.505 | 1:25.517 | 1:45.699 | 1:38.375 | 1:25.660 | 1:25.569 | 1:25.340 | 1:25.404 | 1:25.412 | 1:25.296 | 1:25.223 | 1:25.337 | 1:25.386 | 1:25.018 | 1:25.094 | 1:25.331 | 1:25.137 | 1:25.261 | 1:25.128 | 1:25.183 | 1:24.961 | 1:24.861 | 1:25.276 | 1:27.975 | 1:26.206 | 1:24.390 | 1:24.977 | 1:25.486 |
| 1:29.682 | 1:27.174 | 2:05.983 | 32:36.913 | 3:18.400 | 2:42.824 | 1:26.328 | 1:26.407 | 1:26.096 | 1:25.609 | 1:26.154 | 1:26.438 | 1:26.280 | 1:26.411 | 1:26.958 | 1:26.445 | 1:25.419 | 1:25.467 | 1:26.426 | 1:26.073 | 1:26.171 | 1:26.062 | 1:25.850 | 1:25.725 | 1:25.377 | 1:25.706 | 1:25.810 | 1:49.197 | 1:48.394 | 1:25.130 | 1:24.514 | 1:25.391 | 1:24.900 | 1:25.025 | 1:24.816 | 1:24.677 | 1:24.242 | 1:24.705 | 1:24.614 | 1:26.643 | 1:27.132 | 1:25.533 | 1:25.030 | 1:25.158 | 1:25.411 | 1:25.235 | 1:25.209 | 1:24.844 | 1:25.023 | 1:25.392 | 1:25.419 | 1:25.373 | 1:24.804 |
| 1:31.580 | 1:26.915 | 2:15.827 | 32:33.175 | 3:17.849 | 2:38.440 | 1:26.993 | 1:26.433 | 1:26.203 | 1:26.591 | 1:26.238 | 1:26.213 | 1:26.070 | 1:26.060 | 1:26.201 | 1:26.262 | 1:26.549 | 1:26.456 | 1:26.990 | 1:28.809 | 1:26.728 | 1:27.100 | 1:25.706 | 1:25.988 | 1:26.130 | 1:25.864 | 1:26.106 | 1:51.146 | 1:31.490 | 1:26.322 | 1:26.391 | 1:25.685 | 1:26.434 | 1:25.191 | 1:24.971 | 1:25.352 | 1:25.220 | 1:25.288 | 1:25.213 | 1:25.162 | 1:26.173 | 1:25.067 | 1:25.482 | 1:25.215 | 1:24.873 | 1:25.143 | 1:25.234 | 1:24.864 | 1:26.503 | 1:25.327 | 1:26.589 | 1:25.316 | 1:25.210 |
| 1:30.028 | 1:27.486 | 2:13.714 | 32:34.257 | 3:16.620 | 2:40.368 | 1:27.432 | 1:26.051 | 1:25.978 | 1:26.321 | 1:26.086 | 1:25.975 | 1:26.547 | 1:26.111 | 1:26.233 | 1:26.723 | 1:26.552 | 1:26.764 | 1:25.646 | 1:26.094 | 1:26.231 | 1:26.083 | 1:26.811 | 1:25.926 | 1:25.884 | 1:26.143 | 1:26.106 | 1:49.065 | 1:32.536 | 1:25.915 | 1:25.967 | 1:26.020 | 1:26.251 | 1:26.035 | 1:25.597 | 1:25.544 | 1:26.128 | 1:25.315 | 1:26.325 | 1:26.156 | 1:26.152 | 1:25.692 | 1:26.242 | 1:25.194 | 1:25.125 | 1:25.313 | 1:25.385 | 1:25.755 | 1:25.458 | 1:25.525 | 1:26.314 | 1:25.521 | 1:25.834 |
| 1:33.234 | 1:27.244 | 2:18.027 | 32:36.220 | 3:14.748 | 2:33.014 | 1:26.663 | 1:25.931 | 1:26.176 | 1:26.082 | 1:26.738 | 1:27.104 | 1:25.929 | 1:26.415 | 1:25.869 | 1:26.218 | 1:26.489 | 1:26.839 | 1:26.587 | 1:26.324 | 1:26.171 | 1:26.002 | 1:25.300 | 1:26.047 | 1:27.168 | 1:26.493 | 1:25.897 | 1:49.638 | 1:33.044 | 1:25.912 | 1:25.964 | 1:26.065 | 1:25.904 | 1:25.730 | 1:26.929 | 1:25.543 | 1:25.925 | 1:25.443 | 1:25.895 | 1:25.750 | 1:26.421 | 1:26.718 | 1:25.463 | 1:25.612 | 1:25.636 | 1:25.469 | 1:25.750 | 1:25.601 | 1:26.632 | 1:26.063 | 1:25.659 | 1:26.244 | 1:25.997 |
| 1:28.470 | 1:27.795 | 2:03.475 | 32:35.174 | 3:20.677 | 2:44.926 | 1:27.477 | 1:26.557 | 1:26.428 | 1:28.305 | 1:26.546 | 1:26.112 | 1:25.998 | 1:26.221 | 1:26.246 | 1:26.249 | 1:26.329 | 1:26.809 | 1:26.979 | 1:28.850 | 1:27.627 | 1:26.919 | 1:26.578 | 1:26.022 | 1:26.283 | 1:25.888 | 1:25.820 | 1:51.068 | 1:32.132 | 1:26.733 | 1:26.423 | 1:25.927 | 1:26.073 | 1:25.974 | 1:25.963 | 1:26.041 | 1:25.938 | 1:25.998 | 1:25.938 | 1:25.844 | 1:25.878 | 1:25.776 | 1:25.920 | 1:25.632 | 1:25.779 | 1:25.520 | 1:25.566 | 1:25.453 | 1:25.364 | 1:25.277 | 1:25.505 | 1:25.223 | 1:24.927 |
| 1:32.262 | 1:27.165 | 2:16.778 | 32:33.462 | 3:17.161 | 2:36.951 | 1:27.902 | 1:26.830 | 1:26.526 | 1:26.552 | 1:26.667 | 1:26.508 | 1:26.710 | 1:26.522 | 1:26.841 | 1:26.919 | 1:26.858 | 1:26.892 | 1:26.785 | 1:26.927 | 1:26.861 | 1:26.674 | 1:26.693 | 1:26.782 | 1:26.657 | 1:26.725 | 1:26.907 | 1:52.456 | 1:30.260 | 1:26.476 | 1:26.451 | 1:26.266 | 1:26.412 | 1:26.580 | 1:26.401 | 1:26.301 | 1:26.345 | 1:26.482 | 1:26.314 | 1:26.324 | 1:26.638 | 1:26.427 | 1:26.343 | 1:26.162 | 1:26.194 | 1:26.053 | 1:26.028 | 1:26.033 | 1:26.207 | 1:26.221 | 1:26.233 | 1:26.238 | 1:26.055 |
| 1:30.606 | 1:27.137 | 2:06.896 | 32:37.224 | 3:18.372 | 2:47.838 | 1:28.926 | 1:28.122 | 1:27.968 | 1:27.626 | 1:27.702 | 1:27.951 | 1:27.236 | 1:27.071 | 1:27.214 | 1:27.334 | 1:27.060 | 1:26.810 | 1:26.908 | 1:26.590 | 1:26.714 | 1:27.052 | 1:26.727 | 1:26.302 | 1:26.238 | 1:26.376 | 1:31.763 | 1:51.260 | 1:26.245 | 1:26.558 | 1:25.846 | 1:26.446 | 1:26.354 | 1:26.326 | 1:25.991 | 1:25.862 | 1:25.669 | 1:25.640 | 1:25.676 | 1:25.817 | 1:26.223 | 1:25.834 | 1:26.278 | 1:26.061 | 1:25.958 | 1:25.720 | 1:25.803 | 1:25.821 | 1:25.796 | 1:25.695 | 1:25.656 | 1:25.403 | 1:24.933 |
| 1:36.174 | 1:28.814 | 2:31.310 | 32:34.517 | 3:18.308 | 2:16.065 | 1:28.090 | 1:27.369 | 1:26.631 | 1:26.994 | 1:26.859 | 1:26.733 | 1:26.481 | 1:26.876 | 1:26.530 | 1:26.692 | 1:26.585 | 1:26.686 | 1:26.976 | 1:26.951 | 1:26.899 | 1:26.866 | 1:26.818 | 1:26.997 | 1:27.052 | 1:27.135 | 1:26.935 | 1:53.621 | 1:29.654 | 1:26.860 | 1:26.860 | 1:26.625 | 1:26.751 | 1:26.634 | 1:26.696 | 1:26.408 | 1:26.383 | 1:26.612 | 1:26.607 | 1:26.892 | 1:27.250 | 1:26.320 | 1:26.789 | 1:26.494 | 1:26.533 | 1:26.495 | 1:26.589 | 1:26.613 | 1:26.530 | 1:26.694 | 1:26.755 | 1:26.820 | 1:26.640 |
| 1:33.432 | 1:28.416 | 2:25.367 | 32:34.830 | 3:18.186 | 2:27.850 | 1:28.211 | 1:28.035 | 1:27.597 | 1:27.849 | 1:27.978 | 1:26.673 | 1:26.929 | 1:27.295 | 1:26.993 | 1:26.813 | 1:27.012 | 1:26.949 | 1:26.883 | 1:26.735 | 1:26.582 | 1:27.315 | 1:26.971 | 1:26.940 | 1:26.449 | 1:26.998 | 1:27.878 | 1:54.938 | 1:27.681 | 1:26.882 | 1:26.188 | 1:26.488 | 1:26.408 | 1:26.549 | 1:26.639 | 1:26.798 | 1:26.721 | 1:26.615 | 1:26.557 | 1:26.706 | 1:26.672 | 1:26.761 | 1:26.777 | 1:26.592 | 1:26.634 | 1:26.607 | 1:26.466 | 1:26.363 | 1:26.395 | 1:26.788 | 1:26.904 | 1:26.851 | 1:26.322 |
| 1:35.032 | 1:27.941 | 2:27.527 | 32:36.009 | 3:17.751 | 2:20.996 | 1:28.531 | 1:28.742 | 1:27.005 | 1:27.082 | 1:28.411 | 1:27.856 | 1:27.540 | 1:27.394 | 1:27.629 | 1:28.638 | 1:26.977 | 1:26.453 | 1:26.662 | 1:26.345 | 1:26.672 | 1:29.803 | 1:26.917 | 1:26.544 | 1:26.760 | 1:26.533 | 1:34.678 | 2:04.228 | 1:26.975 | 1:26.734 | 1:26.407 | 1:26.398 | 1:26.249 | 1:26.196 | 1:26.033 | 1:26.017 | 1:25.975 | 1:26.093 | 1:25.893 | 1:25.991 | 1:25.757 | 1:25.648 | 1:25.382 | 1:26.052 | 1:25.567 | 1:26.659 | 1:25.670 | 1:26.256 | 1:25.912 | 1:25.947 | 1:25.710 | 1:24.927 | 1:24.364 |
| 1:36.596 | 1:29.305 | 2:35.946 | 32:33.793 | 3:18.108 | 2:13.388 | 1:28.332 | 1:28.665 | 1:28.223 | 1:27.945 | 1:27.155 | 1:27.941 | 1:27.268 | 1:27.406 | 1:27.571 | 1:28.221 | 1:27.494 | 1:26.915 | 1:27.074 | 1:26.895 | 1:27.067 | 1:27.456 | 1:27.169 | 1:27.005 | 1:27.114 | 1:27.305 | 1:35.474 | 2:03.779 | 1:26.613 | 1:26.488 | 1:26.128 | 1:26.236 | 1:26.415 | 1:26.278 | 1:26.124 | 1:26.100 | 1:25.910 | 1:25.772 | 1:26.235 | 1:26.036 | 1:25.930 | 1:25.880 | 1:26.390 | 1:26.149 | 1:26.098 | 1:25.683 | 1:25.783 | 1:26.113 | 1:25.847 | 1:26.399 | 1:26.257 | 1:25.960 | 1:25.964 |
| 1:37.497 | 1:28.836 | 2:33.953 | 32:32.849 | 3:18.082 | 2:14.843 | 1:28.260 | 1:27.679 | 1:26.838 | 1:27.259 | 1:28.705 | 1:33.743 | 1:55.493 | 1:27.044 | 1:26.698 | 1:26.544 | 1:26.377 | 1:26.313 | 1:26.181 | 1:26.294 | 1:26.506 | 1:26.352 | 1:26.313 | 1:27.045 | 1:26.748 | 1:26.514 | 1:37.509 | 1:45.300 | 1:26.251 | 1:26.343 | 1:26.071 | 1:26.097 | 1:25.838 | 1:25.728 | 1:25.662 | 1:25.777 | 1:25.917 | 1:25.838 | 1:25.776 | 1:26.138 | 1:25.898 | 1:25.752 | 1:25.731 | 1:27.463 | 1:25.862 | 1:25.669 | 1:25.740 | 1:26.328 | 1:25.857 | 1:25.810 | 1:26.130 | 1:25.861 | 1:25.578 |
| 1:32.659 | 1:27.733 | 2:22.717 | 32:33.349 | 3:14.870 | 2:33.391 | 1:28.252 | 1:27.442 | 1:27.651 | 1:27.260 | 1:27.380 | 1:27.033 | 1:26.883 | 1:27.305 | 1:27.145 | 1:27.283 | 1:27.071 | 1:26.939 | 1:27.321 | 1:27.378 | 1:27.353 | 1:27.582 | 1:27.111 | 1:27.252 | 1:27.224 | 1:27.231 | 1:32.347 | 1:51.900 | 1:27.369 | 1:26.754 | 1:26.356 | 1:26.734 | 1:26.724 | 1:27.017 | 1:27.122 | 1:27.322 | 1:27.099 | 1:27.281 | 1:27.431 | 1:27.156 | 1:27.574 | 1:27.137 | 1:27.049 | 1:27.020 | 1:26.952 | 1:27.224 | 1:27.750 | 1:26.933 | 1:27.192 | 1:27.828 | 1:26.955 | 1:28.040 | 1:27.158 |
| 1:33.920 | 1:27.558 | 2:24.115 | 32:34.058 | 3:14.602 | 2:31.871 | 1:28.798 | 1:28.213 | 1:27.357 | 1:27.462 | 1:27.862 | 1:28.095 | 1:26.890 | 1:27.640 | 1:27.795 | 1:27.285 | 1:27.129 | 1:27.507 | 1:26.937 | 1:26.787 | 1:28.309 | 1:27.610 | 1:26.978 | 1:26.758 | 1:27.046 | 1:28.014 | 1:35.904 | 2:05.899 | 1:26.554 | 1:26.320 | 1:26.443 | 1:26.400 | 1:26.577 | 1:26.207 | 1:26.303 | 1:27.157 | 1:26.108 | 1:26.220 | 1:26.880 | 1:27.268 | 1:26.802 | 1:27.065 | 1:27.169 | 1:26.874 | 1:26.827 | 1:27.095 | 1:27.060 | 1:27.059 | 1:26.899 | 1:26.831 | 1:29.644 | 1:25.711 | |
| 1:37.381 | 1:30.395 | 2:39.477 | 32:32.319 | 3:17.566 | 2:12.275 | 1:29.017 | 1:28.244 | 1:27.844 | 1:28.151 | 1:28.044 | 1:27.078 | 1:27.066 | 1:27.405 | 1:27.772 | 1:27.356 | 1:27.290 | 1:27.195 | 1:27.073 | 1:27.018 | 1:27.287 | 1:26.992 | 1:27.064 | 1:26.975 | 1:26.978 | 1:27.130 | 1:31.758 | 1:50.739 | 1:26.935 | 1:27.063 | 1:27.192 | 1:26.909 | 1:26.973 | 1:27.059 | 1:26.811 | 1:26.742 | 1:26.955 | 1:26.851 | 1:27.069 | 1:26.977 | 1:26.842 | 1:27.380 | 1:27.742 | 1:27.563 | 1:27.258 | 1:31.926 | 1:49.658 | 1:30.011 | 1:25.456 | 1:25.783 | 1:26.164 | 1:25.341 | |
| 1:36.657 | 1:30.033 | 2:38.791 | 32:32.583 | 3:16.624 | 2:14.373 | 1:28.725 | 1:28.382 | 1:28.491 | 1:28.248 | 1:28.527 | 1:28.087 | 1:28.614 | 1:28.920 | 1:29.001 | 1:28.785 | 1:28.357 | 1:29.089 | 1:28.416 | 1:28.770 | 1:28.824 | 1:29.886 | 1:28.920 | 1:29.367 | 1:28.282 | 1:28.847 | 1:46.360 | 2:01.381 | 1:28.040 | 1:28.678 | 1:28.981 | 1:30.477 | 1:28.076 | 1:27.021 | 1:27.651 | 1:28.358 | 1:28.711 | 1:27.454 | 1:27.850 | 1:28.034 | 1:27.714 | 1:30.030 | 1:27.078 | 1:27.289 | 1:27.432 | 1:27.573 | 1:27.524 | 1:28.716 | 1:27.889 | 1:27.496 | 1:26.914 | 1:27.327 | |
| 1:37.725 | 1:31.895 | 2:39.919 | 32:32.109 | 3:17.236 | 2:11.615 | 1:29.851 | 1:28.429 | 1:29.044 | 1:29.110 | 1:28.906 | 1:28.549 | 1:28.807 | 1:28.370 | 1:28.597 | 1:28.572 | 1:28.476 | 1:28.539 | 1:28.471 | 1:28.568 | 1:28.410 | 1:28.594 | 1:28.386 | 1:29.711 | 1:28.570 | 1:28.707 | 1:47.644 | 2:06.800 | 1:27.982 | 1:30.847 | 1:27.803 | 1:29.253 | 1:27.801 | 1:27.661 | 1:28.140 | 1:28.744 | 1:29.146 | 1:27.625 | 1:27.716 | 1:29.414 | 1:27.597 | 1:27.468 | 1:27.460 | 1:27.616 | 1:27.585 | 1:32.412 | 1:37.053 | 1:28.393 | 1:33.564 | 1:29.946 | 1:27.325 | ||
| 1:37.717 | 1:32.315 | 2:42.980 | 32:32.267 | 3:16.538 | 2:07.640 | 1:30.832 | 1:29.718 | 1:29.406 | 1:29.060 | 1:28.415 | 1:28.887 | 1:28.946 | 1:29.076 | 1:29.438 | 1:29.347 | 1:29.085 | 1:29.285 | 1:29.110 | 1:29.196 | 1:29.655 | 1:29.206 | 1:29.428 | 1:29.978 | 1:31.605 | 1:29.445 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1:38.367 | 1:31.150 | 2:49.953 | 32:28.683 | 3:15.888 | 2:05.482 | 1:29.577 | 1:27.961 | 1:28.093 | 1:28.261 | 1:28.548 | 1:28.323 | 1:28.213 | 1:28.889 | 1:28.951 | 1:28.058 | 1:29.390 | 1:28.488 | 1:29.067 | 1:28.702 | 1:28.450 | 1:28.719 | 1:34.920 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:29.371 |