Gran Premio de Arabia Saudí 20242024 Saudi Arabian Grand PrixGrand Prix d'Arabie saoudite 2024 — Tiempos por vueltaLap TimesTemps au tour
Tiempo de cada vuelta por piloto. Vacío = vuelta no registrada (retirado, DNS o a más vueltas).Each driver's time per lap. Blank = lap not recorded (retired, DNS, or further laps down).Temps de chaque tour par pilote. Vide = tour non enregistré (abandon, non-partant ou à plusieurs tours).
Vuelta con parada en boxesLap included a pit stopTour avec arrêt aux stands
NegritaBoldGras = mejor tiempo de esa vueltafastest time of that lapmeilleur temps de ce tour
■ Mejor vuelta del pilotoDriver's best lapMeilleur tour du pilote
■ Mejor vuelta de la carreraRace's fastest lapMeilleur tour de la course
■ Vuelta bajo Safety CarLap under Safety CarTour sous Safety Car
■ Vuelta bajo Virtual Safety CarLap under Virtual Safety CarTour sous Virtual Safety Car
■ Tiempo incluye suspensión de la carrera (bandera roja)Time includes a race suspension (red flag)Le temps inclut une suspension de la course (drapeau rouge)
■ Vuelta de formación tras bandera rojaFormation lap after red flagTour de formation après drapeau rouge
| PilotoDriverPilote |
|---|
| 1. VER · Max VERSTAPPEN |
| 2. PER · Sergio PEREZ |
| 3. LEC · Charles LECLERC |
| 4. PIA · Oscar PIASTRI |
| 5. ALO · Fernando ALONSO |
| 6. RUS · George RUSSELL |
| 7. BEA · Oliver BEARMAN |
| 8. NOR · Lando NORRIS |
| 9. HAM · Lewis HAMILTON |
| 10. HUL · Nico HULKENBERG |
| 11. MAG · Kevin MAGNUSSEN |
| 12. ALB · Alexander ALBON |
| 13. OCO · Esteban OCON +1 vuelta(s)+1 lap(s)+1 tour(s) |
| 14. TSU · Yuki TSUNODA +1 vuelta(s)+1 lap(s)+1 tour(s) |
| 15. SAR · Logan SARGEANT +1 vuelta(s)+1 lap(s)+1 tour(s) |
| 16. RIC · Daniel RICCIARDO +1 vuelta(s)+1 lap(s)+1 tour(s) |
| 17. BOT · Valtteri BOTTAS +1 vuelta(s)+1 lap(s)+1 tour(s) |
| 18. ZHO · ZHOU Guanyu +1 vuelta(s)+1 lap(s)+1 tour(s) |
| 19. STR · Lance STROLL Retirado, vuelta 5Retired, lap 5Abandon, tour 5 |
| 20. GAS · Pierre GASLY Retirado, vuelta 1Retired, lap 1Abandon, tour 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:35.505 | 1:34.205 | 1:34.043 | 1:33.754 | 1:33.955 | 1:33.676 | 2:02.919 | 3:09.083 | 2:40.995 | 1:35.024 | 1:33.610 | 1:33.321 | 1:33.144 | 1:33.194 | 1:33.512 | 1:33.192 | 1:33.059 | 1:33.139 | 1:33.135 | 1:33.066 | 1:32.933 | 1:32.980 | 1:32.792 | 1:32.683 | 1:32.785 | 1:32.561 | 1:32.722 | 1:32.674 | 1:32.752 | 1:32.601 | 1:32.454 | 1:32.545 | 1:32.309 | 1:32.558 | 1:32.536 | 1:32.413 | 1:32.412 | 1:32.296 | 1:31.995 | 1:32.555 | 1:32.491 | 1:33.013 | 1:33.123 | 1:32.377 | 1:33.010 | 1:32.889 | 1:32.784 | 1:32.563 | 1:32.163 | 1:31.773 |
| 1:37.222 | 1:34.515 | 1:34.055 | 1:34.046 | 1:34.085 | 1:33.842 | 2:04.615 | 3:07.369 | 2:38.896 | 1:36.005 | 1:33.859 | 1:33.930 | 1:34.053 | 1:33.814 | 1:33.450 | 1:33.536 | 1:34.169 | 1:33.282 | 1:33.545 | 1:33.377 | 1:33.132 | 1:33.064 | 1:32.970 | 1:32.795 | 1:33.029 | 1:32.750 | 1:32.734 | 1:32.968 | 1:32.671 | 1:32.782 | 1:32.825 | 1:32.506 | 1:32.564 | 1:32.631 | 1:32.418 | 1:32.363 | 1:32.273 | 1:32.711 | 1:32.350 | 1:32.720 | 1:32.480 | 1:32.433 | 1:32.392 | 1:32.441 | 1:32.562 | 1:32.481 | 1:32.832 | 1:32.514 | 1:33.029 | 1:32.831 |
| 1:36.681 | 1:34.179 | 1:34.549 | 1:35.213 | 1:34.382 | 1:34.244 | 2:04.831 | 3:06.406 | 2:38.648 | 1:36.082 | 1:34.443 | 1:33.599 | 1:34.627 | 1:34.039 | 1:34.225 | 1:34.033 | 1:34.073 | 1:34.142 | 1:33.940 | 1:33.949 | 1:33.722 | 1:33.702 | 1:33.602 | 1:33.511 | 1:33.136 | 1:33.510 | 1:33.151 | 1:33.202 | 1:33.305 | 1:32.863 | 1:32.606 | 1:32.959 | 1:33.064 | 1:33.097 | 1:33.013 | 1:32.915 | 1:32.674 | 1:32.632 | 1:32.722 | 1:32.282 | 1:32.504 | 1:32.660 | 1:32.556 | 1:32.679 | 1:32.552 | 1:32.052 | 1:32.029 | 1:33.364 | 1:31.931 | 1:31.632 |
| 1:38.705 | 1:35.082 | 1:34.379 | 1:34.589 | 1:34.557 | 1:34.409 | 2:06.720 | 3:04.373 | 2:36.398 | 1:36.768 | 1:34.448 | 1:33.946 | 1:34.340 | 1:34.431 | 1:34.309 | 1:34.379 | 1:35.057 | 1:34.075 | 1:34.631 | 1:34.324 | 1:33.793 | 1:34.760 | 1:33.715 | 1:34.097 | 1:33.694 | 1:33.312 | 1:33.998 | 1:33.527 | 1:33.821 | 1:33.376 | 1:33.352 | 1:33.261 | 1:33.290 | 1:33.405 | 1:34.118 | 1:33.029 | 1:32.934 | 1:33.087 | 1:32.675 | 1:32.603 | 1:32.545 | 1:32.453 | 1:32.521 | 1:32.539 | 1:32.310 | 1:32.557 | 1:32.574 | 1:32.657 | 1:32.588 | 1:32.769 |
| 1:38.507 | 1:35.724 | 1:34.439 | 1:34.746 | 1:34.512 | 1:34.480 | 2:06.883 | 3:05.292 | 2:34.968 | 1:37.296 | 1:34.530 | 1:34.735 | 1:34.664 | 1:34.877 | 1:34.678 | 1:34.773 | 1:34.695 | 1:34.651 | 1:34.576 | 1:34.390 | 1:34.378 | 1:34.173 | 1:33.958 | 1:34.033 | 1:33.890 | 1:33.841 | 1:33.580 | 1:33.863 | 1:33.682 | 1:33.493 | 1:33.670 | 1:33.398 | 1:33.452 | 1:33.261 | 1:33.395 | 1:33.014 | 1:33.116 | 1:32.937 | 1:32.692 | 1:32.427 | 1:32.662 | 1:32.410 | 1:32.387 | 1:32.474 | 1:32.413 | 1:32.641 | 1:32.579 | 1:32.629 | 1:32.389 | 1:32.779 |
| 1:40.459 | 1:35.146 | 1:35.219 | 1:35.033 | 1:35.150 | 1:35.060 | 2:08.836 | 3:03.576 | 2:31.480 | 1:37.943 | 1:35.048 | 1:34.488 | 1:35.082 | 1:34.379 | 1:34.803 | 1:34.638 | 1:34.907 | 1:34.559 | 1:34.395 | 1:34.457 | 1:34.144 | 1:34.264 | 1:34.099 | 1:34.256 | 1:34.077 | 1:33.737 | 1:33.571 | 1:33.775 | 1:33.643 | 1:33.631 | 1:33.565 | 1:33.390 | 1:33.320 | 1:33.309 | 1:33.081 | 1:33.125 | 1:33.258 | 1:33.018 | 1:32.607 | 1:32.487 | 1:32.458 | 1:32.254 | 1:32.499 | 1:32.571 | 1:32.573 | 1:32.640 | 1:32.494 | 1:32.880 | 1:32.680 | 1:35.145 |
| 1:42.621 | 1:37.415 | 1:35.515 | 1:35.645 | 1:35.593 | 1:36.122 | 2:11.168 | 2:59.588 | 2:27.117 | 1:38.427 | 1:35.645 | 1:34.907 | 1:35.153 | 1:35.479 | 1:35.118 | 1:34.715 | 1:34.681 | 1:35.270 | 1:35.616 | 1:34.828 | 1:34.368 | 1:34.559 | 1:34.128 | 1:33.966 | 1:33.924 | 1:33.788 | 1:33.808 | 1:33.639 | 1:33.379 | 1:33.771 | 1:33.446 | 1:33.086 | 1:33.551 | 1:33.256 | 1:33.266 | 1:33.053 | 1:33.052 | 1:32.708 | 1:32.756 | 1:32.607 | 1:32.691 | 1:32.656 | 1:32.672 | 1:32.322 | 1:32.613 | 1:32.749 | 1:32.583 | 1:32.262 | 1:32.484 | 1:32.186 |
| 1:39.926 | 1:35.246 | 1:35.079 | 1:34.897 | 1:34.902 | 1:35.014 | 2:07.025 | 2:54.005 | 2:41.791 | 1:34.352 | 1:33.674 | 1:33.877 | 1:35.131 | 1:33.971 | 1:33.944 | 1:33.858 | 1:34.497 | 1:35.607 | 1:34.194 | 1:34.003 | 1:33.941 | 1:33.698 | 1:33.824 | 1:33.561 | 1:33.572 | 1:33.792 | 1:34.718 | 1:33.794 | 1:33.631 | 1:33.650 | 1:33.562 | 1:33.309 | 1:33.514 | 1:33.399 | 1:33.571 | 1:33.573 | 1:36.675 | 1:50.849 | 1:32.106 | 1:31.944 | 1:32.095 | 1:32.202 | 1:32.399 | 1:32.151 | 1:32.205 | 1:32.502 | 1:32.153 | 1:32.369 | 1:32.388 | 1:32.841 |
| 1:40.900 | 1:35.541 | 1:35.184 | 1:35.672 | 1:35.107 | 1:35.077 | 2:08.128 | 2:53.631 | 2:39.191 | 1:35.257 | 1:34.334 | 1:34.018 | 1:35.312 | 1:34.341 | 1:35.355 | 1:34.435 | 1:34.811 | 1:34.307 | 1:34.524 | 1:34.225 | 1:34.016 | 1:34.419 | 1:34.041 | 1:34.025 | 1:33.532 | 1:33.518 | 1:33.918 | 1:33.560 | 1:33.567 | 1:33.354 | 1:33.384 | 1:33.406 | 1:33.360 | 1:33.693 | 1:33.742 | 1:35.967 | 1:49.485 | 1:31.746 | 1:32.315 | 1:32.370 | 1:32.201 | 1:32.027 | 1:32.041 | 1:32.232 | 1:31.943 | 1:33.036 | 1:32.106 | 1:32.381 | 1:32.615 | 1:33.314 |
| 1:43.748 | 1:37.836 | 1:36.382 | 1:36.231 | 1:35.723 | 1:36.398 | 2:09.724 | 2:50.478 | 2:33.089 | 1:37.796 | 1:34.864 | 1:34.605 | 1:35.367 | 1:36.481 | 1:35.495 | 1:35.153 | 1:35.205 | 1:35.687 | 1:35.174 | 1:35.067 | 1:36.369 | 1:35.358 | 1:34.816 | 1:34.843 | 1:34.725 | 1:34.694 | 1:34.704 | 1:34.482 | 1:34.235 | 1:34.307 | 1:34.182 | 1:33.999 | 1:36.601 | 1:51.863 | 1:33.106 | 1:33.015 | 1:33.248 | 1:33.153 | 1:33.045 | 1:32.932 | 1:32.840 | 1:32.592 | 1:32.752 | 1:32.636 | 1:32.493 | 1:32.430 | 1:32.379 | 1:32.520 | 1:32.366 | 1:33.081 |
| 1:43.159 | 1:37.522 | 1:35.850 | 1:35.367 | 1:35.684 | 1:36.027 | 2:11.564 | 3:00.027 | 2:25.832 | 1:39.463 | 1:36.036 | 1:35.229 | 1:35.062 | 1:35.553 | 1:35.746 | 1:36.100 | 1:36.621 | 1:35.266 | 1:35.220 | 1:35.012 | 1:34.923 | 1:35.804 | 1:36.198 | 1:36.072 | 1:36.555 | 1:36.260 | 1:36.222 | 1:36.099 | 1:35.797 | 1:35.843 | 1:36.061 | 1:35.783 | 1:35.700 | 1:34.174 | 1:33.923 | 1:33.760 | 1:33.516 | 1:33.429 | 1:33.203 | 1:32.930 | 1:32.855 | 1:32.715 | 1:32.902 | 1:32.644 | 1:32.638 | 1:32.812 | 1:32.338 | 1:33.474 | 1:33.437 | 1:34.603 |
| 1:43.626 | 1:37.553 | 1:35.986 | 1:35.553 | 1:35.590 | 1:35.977 | 2:11.613 | 2:59.983 | 2:25.427 | 1:40.318 | 1:36.232 | 1:35.441 | 1:35.213 | 1:35.181 | 1:35.533 | 1:36.470 | 1:37.029 | 1:35.608 | 1:35.064 | 1:35.278 | 1:34.820 | 1:36.016 | 1:35.363 | 1:35.967 | 1:36.124 | 1:36.633 | 1:36.127 | 1:36.166 | 1:35.687 | 1:36.135 | 1:35.840 | 1:35.621 | 1:35.221 | 1:34.524 | 1:35.050 | 1:33.987 | 1:33.939 | 1:33.673 | 1:33.504 | 1:33.424 | 1:33.750 | 1:32.850 | 1:32.994 | 1:32.997 | 1:32.564 | 1:32.540 | 1:33.858 | 1:32.711 | 1:32.560 | 1:32.307 |
| 1:44.388 | 1:38.482 | 1:36.920 | 1:36.261 | 1:36.003 | 1:36.798 | 2:12.702 | 2:56.368 | 2:23.747 | 1:39.439 | 1:35.969 | 1:35.400 | 1:35.107 | 1:35.432 | 1:35.717 | 1:36.245 | 1:37.264 | 1:35.436 | 1:35.152 | 1:35.020 | 1:34.925 | 1:35.218 | 1:36.216 | 1:36.124 | 1:36.373 | 1:36.331 | 1:36.399 | 1:35.884 | 1:35.305 | 1:36.117 | 1:35.912 | 1:35.709 | 1:35.753 | 1:34.087 | 1:34.061 | 1:33.799 | 1:33.810 | 1:33.845 | 1:34.047 | 1:33.716 | 1:33.711 | 1:33.633 | 1:34.590 | 1:33.871 | 1:33.643 | 1:33.757 | 1:35.294 | 1:33.481 | 1:33.813 | |
| 1:42.531 | 1:36.873 | 1:35.703 | 1:35.378 | 1:35.589 | 1:36.275 | 2:10.914 | 2:59.562 | 2:27.896 | 1:39.222 | 1:35.738 | 1:35.263 | 1:35.325 | 1:35.575 | 1:35.952 | 1:35.995 | 1:37.603 | 1:35.367 | 1:35.146 | 1:35.060 | 1:34.710 | 1:35.698 | 1:36.285 | 1:35.882 | 1:36.548 | 1:36.662 | 1:36.093 | 1:35.668 | 1:36.731 | 1:36.041 | 1:35.939 | 1:35.694 | 1:36.118 | 1:34.768 | 1:34.781 | 1:34.358 | 1:34.233 | 1:33.961 | 1:33.894 | 1:33.601 | 1:33.731 | 1:33.623 | 1:33.767 | 1:33.523 | 1:33.644 | 1:34.961 | 1:33.525 | 1:33.840 | 1:33.560 | |
| 1:45.460 | 1:38.418 | 1:36.871 | 1:36.544 | 1:36.204 | 1:36.203 | 2:14.350 | 2:57.288 | 2:21.181 | 1:40.141 | 1:36.468 | 1:35.642 | 1:35.751 | 1:35.207 | 1:35.601 | 1:36.062 | 1:36.336 | 1:36.039 | 1:35.361 | 1:35.251 | 1:35.082 | 1:35.601 | 1:35.016 | 1:35.133 | 1:36.539 | 1:36.497 | 1:36.198 | 1:35.886 | 1:36.047 | 1:35.750 | 1:35.879 | 1:35.897 | 1:35.700 | 1:34.843 | 1:34.716 | 1:34.576 | 1:34.228 | 1:33.763 | 1:33.970 | 1:33.547 | 1:33.838 | 1:33.648 | 1:33.766 | 1:35.215 | 1:34.077 | 1:34.141 | 1:33.718 | 1:33.383 | 1:33.026 | |
| 1:44.329 | 1:38.035 | 1:36.766 | 1:36.271 | 1:35.699 | 1:35.847 | 2:12.474 | 3:13.712 | 2:09.998 | 1:39.990 | 1:36.819 | 1:36.095 | 1:36.337 | 1:35.606 | 1:35.466 | 1:35.805 | 1:36.267 | 1:36.093 | 1:35.853 | 1:36.073 | 1:36.779 | 1:36.433 | 1:35.855 | 1:34.935 | 1:34.739 | 1:34.973 | 1:35.648 | 1:35.285 | 1:35.649 | 1:35.608 | 1:35.433 | 1:35.804 | 1:35.753 | 1:35.250 | 1:34.658 | 1:34.920 | 1:34.125 | 1:33.821 | 1:33.974 | 1:33.494 | 1:34.574 | 1:35.812 | 1:33.705 | 1:33.436 | 1:33.750 | 1:33.400 | 1:33.323 | 1:43.781 | 1:35.536 | |
| 1:44.857 | 1:38.474 | 1:36.966 | 1:36.417 | 1:36.244 | 1:36.225 | 2:13.580 | 2:57.332 | 2:21.830 | 1:40.082 | 1:36.456 | 1:35.827 | 1:35.447 | 1:35.424 | 1:35.721 | 1:36.825 | 1:37.238 | 1:36.058 | 1:35.828 | 1:36.253 | 1:36.801 | 1:36.425 | 1:36.251 | 1:36.902 | 1:35.619 | 1:35.319 | 1:35.254 | 1:35.324 | 1:34.857 | 1:35.313 | 1:35.415 | 1:35.173 | 1:35.792 | 1:35.721 | 1:37.864 | 1:54.249 | 1:33.080 | 1:32.927 | 1:33.028 | 1:33.175 | 1:33.194 | 1:32.996 | 1:33.068 | 1:35.201 | 1:32.903 | 1:32.948 | 1:32.852 | 1:32.947 | 1:32.706 | |
| 1:45.821 | 1:38.539 | 1:37.232 | 1:36.526 | 1:36.238 | 1:37.072 | 2:12.760 | 2:46.499 | 2:29.482 | 1:38.417 | 1:35.695 | 1:34.998 | 1:35.355 | 1:36.658 | 1:36.053 | 1:36.065 | 1:35.882 | 1:35.466 | 1:35.407 | 1:35.087 | 1:35.399 | 1:35.158 | 1:35.296 | 1:35.145 | 1:35.145 | 1:35.036 | 1:35.002 | 1:34.879 | 1:34.990 | 1:34.885 | 1:34.800 | 1:34.631 | 1:34.679 | 1:34.650 | 1:34.405 | 1:34.282 | 1:34.132 | 1:33.914 | 1:33.915 | 1:33.736 | 1:36.379 | 2:17.392 | 1:33.047 | 1:32.770 | 1:32.857 | 1:32.874 | 1:33.207 | 1:32.761 | 1:32.208 | |
| 1:42.429 | 1:36.094 | 1:35.790 | 1:35.735 | 1:35.560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:01.453 |