Gran Premio de Estados Unidos 20242024 United States Grand PrixGrand Prix des États-Unis 2024 — Tiempos por vueltaLap TimesTemps au tour
Tiempo de cada vuelta por piloto. Vacío = vuelta no registrada (retirado, DNS o a más vueltas).Each driver's time per lap. Blank = lap not recorded (retired, DNS, or further laps down).Temps de chaque tour par pilote. Vide = tour non enregistré (abandon, non-partant ou à plusieurs tours).
Vuelta con parada en boxesLap included a pit stopTour avec arrêt aux stands
NegritaBoldGras = mejor tiempo de esa vueltafastest time of that lapmeilleur temps de ce tour
■ Mejor vuelta del pilotoDriver's best lapMeilleur tour du pilote
■ Mejor vuelta de la carreraRace's fastest lapMeilleur tour de la course
■ Vuelta bajo Safety CarLap under Safety CarTour sous Safety Car
■ Vuelta bajo Virtual Safety CarLap under Virtual Safety CarTour sous Virtual Safety Car
■ Tiempo incluye suspensión de la carrera (bandera roja)Time includes a race suspension (red flag)Le temps inclut une suspension de la course (drapeau rouge)
■ Vuelta de formación tras bandera rojaFormation lap after red flagTour de formation après drapeau rouge
| PilotoDriverPilote |
|---|
| 1. LEC · Charles LECLERC |
| 2. SAI · Carlos SAINZ |
| 3. NOR · Lando NORRIS |
| 4. VER · Max VERSTAPPEN |
| 5. PIA · Oscar PIASTRI |
| 6. RUS · George RUSSELL |
| 7. PER · Sergio PEREZ |
| 8. HUL · Nico HULKENBERG |
| 9. LAW · Liam LAWSON |
| 10. COL · Franco COLAPINTO |
| 11. MAG · Kevin MAGNUSSEN |
| 12. GAS · Pierre GASLY |
| 13. ALO · Fernando ALONSO +1 vuelta(s)+1 lap(s)+1 tour(s) |
| 14. TSU · Yuki TSUNODA +1 vuelta(s)+1 lap(s)+1 tour(s) |
| 15. STR · Lance STROLL +1 vuelta(s)+1 lap(s)+1 tour(s) |
| 16. ALB · Alexander ALBON +1 vuelta(s)+1 lap(s)+1 tour(s) |
| 17. BOT · Valtteri BOTTAS +1 vuelta(s)+1 lap(s)+1 tour(s) |
| 18. OCO · Esteban OCON +1 vuelta(s)+1 lap(s)+1 tour(s) |
| 19. ZHO · ZHOU Guanyu +1 vuelta(s)+1 lap(s)+1 tour(s) |
| 20. HAM · Lewis HAMILTON Retirado, vuelta 1Retired, lap 1Abandon, tour 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:39.987 | 1:40.341 | 2:02.873 | 2:31.204 | 2:48.785 | 1:38.951 | 1:39.570 | 1:39.307 | 1:39.257 | 1:39.421 | 1:39.597 | 1:39.448 | 1:39.399 | 1:39.200 | 1:39.672 | 1:39.782 | 1:39.621 | 1:39.435 | 1:39.553 | 1:39.756 | 1:39.506 | 1:39.411 | 1:39.878 | 1:39.699 | 1:39.583 | 1:40.211 | 1:59.522 | 1:38.662 | 1:39.067 | 1:39.034 | 1:38.667 | 1:38.825 | 1:39.032 | 1:38.633 | 1:38.897 | 1:38.643 | 1:38.477 | 1:38.570 | 1:37.834 | 1:38.287 | 1:38.395 | 1:38.179 | 1:38.257 | 1:38.697 | 1:38.349 | 1:39.177 | 1:38.471 | 1:38.313 | 1:38.326 | 1:37.951 | 1:37.875 | 1:38.092 | 1:38.365 | 1:38.175 | 1:37.902 | 1:39.518 |
| 1:42.273 | 1:39.923 | 2:03.612 | 2:31.665 | 2:46.655 | 1:40.002 | 1:39.684 | 1:40.944 | 1:40.022 | 1:39.887 | 1:40.352 | 1:40.241 | 1:40.014 | 1:40.038 | 1:40.071 | 1:40.286 | 1:40.203 | 1:39.696 | 1:39.898 | 1:39.814 | 1:40.695 | 1:57.897 | 1:38.731 | 1:39.113 | 1:39.355 | 1:39.342 | 1:38.960 | 1:39.054 | 1:39.203 | 1:38.674 | 1:39.281 | 1:39.025 | 1:38.760 | 1:38.812 | 1:38.620 | 1:38.587 | 1:38.428 | 1:38.189 | 1:38.075 | 1:38.082 | 1:37.786 | 1:37.763 | 1:38.223 | 1:38.450 | 1:38.280 | 1:38.618 | 1:38.883 | 1:38.130 | 1:38.584 | 1:38.270 | 1:38.501 | 1:38.088 | 1:38.170 | 1:38.200 | 1:39.009 | 1:41.083 |
| 1:42.902 | 1:40.864 | 2:04.410 | 2:30.670 | 2:45.769 | 1:40.663 | 1:40.469 | 1:40.411 | 1:40.196 | 1:40.369 | 1:40.668 | 1:40.652 | 1:40.347 | 1:40.322 | 1:40.360 | 1:40.355 | 1:39.915 | 1:39.944 | 1:39.612 | 1:39.891 | 1:39.474 | 1:39.542 | 1:39.810 | 1:39.789 | 1:39.607 | 1:39.527 | 1:39.093 | 1:39.156 | 1:39.548 | 1:39.705 | 1:41.469 | 1:59.605 | 1:38.641 | 1:38.043 | 1:37.918 | 1:38.317 | 1:38.310 | 1:38.081 | 1:38.062 | 1:38.321 | 1:37.966 | 1:37.925 | 1:38.033 | 1:38.229 | 1:38.340 | 1:38.119 | 1:39.194 | 1:38.436 | 1:38.549 | 1:38.813 | 1:39.066 | 1:39.843 | 1:38.347 | 1:37.889 | 1:37.679 | 1:37.758 |
| 1:41.657 | 1:39.991 | 2:02.849 | 2:31.496 | 2:47.623 | 1:39.779 | 1:39.731 | 1:40.082 | 1:40.032 | 1:39.970 | 1:40.246 | 1:40.182 | 1:39.936 | 1:39.846 | 1:40.192 | 1:40.033 | 1:40.160 | 1:39.921 | 1:39.981 | 1:39.986 | 1:39.803 | 1:40.099 | 1:40.420 | 1:40.318 | 1:40.718 | 1:59.619 | 1:39.046 | 1:38.784 | 1:39.067 | 1:38.750 | 1:39.058 | 1:39.106 | 1:38.827 | 1:39.063 | 1:39.004 | 1:38.715 | 1:38.963 | 1:38.641 | 1:38.358 | 1:38.624 | 1:38.463 | 1:38.117 | 1:38.526 | 1:38.453 | 1:38.269 | 1:38.255 | 1:39.191 | 1:38.572 | 1:38.598 | 1:38.692 | 1:39.105 | 1:40.819 | 1:39.384 | 1:38.661 | 1:38.252 | 1:39.018 |
| 1:43.937 | 1:41.768 | 2:06.009 | 2:29.123 | 2:44.254 | 1:41.753 | 1:41.086 | 1:40.678 | 1:40.285 | 1:40.339 | 1:40.607 | 1:40.696 | 1:40.579 | 1:40.807 | 1:41.013 | 1:40.229 | 1:39.925 | 1:40.006 | 1:39.685 | 1:39.791 | 1:39.711 | 1:39.864 | 1:39.910 | 1:40.269 | 1:39.409 | 1:39.299 | 1:39.016 | 1:39.650 | 1:39.550 | 1:39.661 | 1:40.829 | 1:41.107 | 1:59.344 | 1:38.495 | 1:38.022 | 1:38.310 | 1:38.490 | 1:38.212 | 1:38.183 | 1:39.348 | 1:38.206 | 1:37.883 | 1:37.984 | 1:38.455 | 1:37.979 | 1:38.320 | 1:38.655 | 1:38.021 | 1:38.023 | 1:37.979 | 1:38.532 | 1:38.180 | 1:39.104 | 1:37.954 | 1:37.924 | 1:39.112 |
| 1:51.647 | 1:43.503 | 2:20.454 | 2:30.121 | 2:23.987 | 1:44.179 | 1:41.898 | 1:41.524 | 1:41.913 | 1:41.994 | 1:42.165 | 1:41.837 | 1:41.300 | 1:41.098 | 1:41.155 | 1:41.260 | 1:41.132 | 1:40.530 | 1:41.203 | 1:40.766 | 1:39.965 | 1:40.019 | 1:40.174 | 1:40.060 | 1:39.692 | 1:40.158 | 1:39.889 | 1:39.235 | 1:39.624 | 1:39.577 | 1:39.634 | 1:39.553 | 1:40.373 | 1:40.071 | 1:39.925 | 1:39.152 | 1:39.451 | 1:39.331 | 1:38.997 | 1:40.641 | 2:04.213 | 1:37.656 | 1:38.118 | 1:37.826 | 1:37.963 | 1:37.782 | 1:37.790 | 1:38.041 | 1:38.001 | 1:37.943 | 1:38.059 | 1:38.608 | 1:39.888 | 1:38.724 | 1:38.180 | 1:37.955 |
| 1:46.074 | 1:42.416 | 2:12.043 | 2:30.697 | 2:35.478 | 1:42.576 | 1:41.703 | 1:41.129 | 1:41.402 | 1:41.136 | 1:41.525 | 1:41.491 | 1:41.219 | 1:41.431 | 1:41.611 | 1:41.468 | 1:41.480 | 1:40.538 | 1:40.258 | 1:40.252 | 1:40.570 | 1:41.456 | 1:40.681 | 1:40.564 | 1:40.115 | 1:40.789 | 1:59.807 | 1:39.642 | 1:39.451 | 1:39.633 | 1:39.682 | 1:39.378 | 1:39.719 | 1:40.200 | 1:40.105 | 1:40.162 | 1:39.499 | 1:38.939 | 1:38.986 | 1:39.066 | 1:39.701 | 1:38.866 | 1:38.787 | 1:38.781 | 1:38.514 | 1:38.579 | 1:38.914 | 1:38.842 | 1:38.682 | 1:38.729 | 1:38.670 | 1:39.176 | 1:39.739 | 1:38.803 | 1:39.987 | 1:39.570 |
| 1:47.084 | 1:42.841 | 2:14.259 | 2:29.504 | 2:33.617 | 1:43.090 | 1:41.428 | 1:41.285 | 1:41.651 | 1:41.300 | 1:41.689 | 1:41.432 | 1:41.334 | 1:41.048 | 1:41.824 | 1:41.512 | 1:41.190 | 1:42.130 | 1:40.430 | 1:40.447 | 1:40.523 | 1:40.757 | 1:40.770 | 1:40.329 | 1:40.269 | 1:40.664 | 1:41.173 | 2:02.271 | 1:40.912 | 1:40.338 | 1:39.401 | 1:39.687 | 1:39.355 | 1:39.348 | 1:39.250 | 1:39.196 | 1:39.390 | 1:39.179 | 1:39.294 | 1:39.391 | 1:39.178 | 1:38.941 | 1:38.906 | 1:38.902 | 1:40.572 | 1:38.645 | 1:38.997 | 1:38.594 | 1:38.510 | 1:38.651 | 1:38.404 | 1:38.703 | 1:38.512 | 1:38.775 | 1:38.714 | 1:39.000 |
| 1:48.974 | 1:42.809 | 2:15.152 | 2:30.921 | 2:30.275 | 1:42.925 | 1:42.010 | 1:41.557 | 1:42.100 | 1:42.012 | 1:41.535 | 1:41.260 | 1:41.320 | 1:41.383 | 1:42.041 | 1:41.646 | 1:41.371 | 1:41.335 | 1:41.101 | 1:40.988 | 1:42.238 | 1:41.448 | 1:40.853 | 1:40.869 | 1:40.653 | 1:40.922 | 1:40.304 | 1:40.235 | 1:40.523 | 1:40.622 | 1:40.613 | 1:40.451 | 1:40.286 | 1:40.449 | 1:40.484 | 1:41.342 | 1:59.598 | 1:38.905 | 1:39.396 | 1:39.035 | 1:39.149 | 1:38.409 | 1:39.104 | 1:39.057 | 1:39.084 | 1:38.619 | 1:38.631 | 1:38.493 | 1:38.558 | 1:38.513 | 1:38.453 | 1:38.281 | 1:38.113 | 1:38.091 | 1:38.433 | 1:39.273 |
| 1:49.923 | 1:43.005 | 2:17.406 | 2:30.829 | 2:27.801 | 1:43.338 | 1:42.278 | 1:41.451 | 1:41.980 | 1:41.702 | 1:42.239 | 1:41.886 | 1:41.766 | 1:42.970 | 1:41.801 | 1:41.956 | 1:41.523 | 1:41.427 | 1:41.010 | 1:41.123 | 1:41.087 | 1:41.250 | 1:41.312 | 1:41.227 | 1:40.756 | 1:40.900 | 1:40.451 | 1:40.205 | 1:40.542 | 1:40.366 | 1:40.535 | 1:40.270 | 1:40.238 | 1:40.306 | 1:40.195 | 1:40.026 | 1:41.395 | 1:40.110 | 1:40.591 | 1:59.212 | 1:39.443 | 1:38.533 | 1:38.528 | 1:38.876 | 1:38.532 | 1:37.611 | 1:37.991 | 1:38.326 | 1:38.412 | 1:38.026 | 1:38.665 | 1:38.133 | 1:38.032 | 1:37.708 | 1:37.926 | 1:38.488 |
| 1:45.073 | 1:42.038 | 2:08.559 | 2:30.492 | 2:39.607 | 1:42.311 | 1:41.740 | 1:40.836 | 1:40.634 | 1:41.287 | 1:41.697 | 1:41.161 | 1:41.150 | 1:41.279 | 1:41.736 | 1:41.901 | 1:41.895 | 1:59.791 | 1:40.868 | 1:40.996 | 1:41.259 | 1:40.479 | 1:40.732 | 1:40.626 | 1:40.292 | 1:40.479 | 1:40.126 | 1:41.523 | 1:40.250 | 1:40.769 | 1:40.455 | 1:40.166 | 1:39.826 | 1:39.641 | 1:39.585 | 1:39.786 | 1:40.481 | 1:39.843 | 1:58.617 | 1:38.975 | 1:40.010 | 1:38.653 | 1:38.988 | 1:38.671 | 1:39.045 | 1:39.085 | 1:38.779 | 1:39.025 | 1:38.746 | 1:38.676 | 1:38.877 | 1:38.623 | 1:38.508 | 1:38.325 | 1:38.239 | 1:38.210 |
| 1:44.426 | 1:42.067 | 2:08.872 | 2:29.840 | 2:40.207 | 1:42.096 | 1:41.487 | 1:41.037 | 1:40.712 | 1:40.571 | 1:41.291 | 1:41.086 | 1:41.046 | 1:41.551 | 1:41.499 | 1:41.306 | 1:42.142 | 1:41.038 | 2:05.822 | 1:41.596 | 1:41.132 | 1:41.033 | 1:41.083 | 1:40.915 | 1:40.986 | 1:41.954 | 1:42.407 | 1:40.730 | 1:40.435 | 1:40.672 | 1:40.791 | 1:40.493 | 1:40.244 | 1:39.905 | 1:39.866 | 1:40.630 | 1:40.698 | 1:40.845 | 1:39.981 | 1:39.899 | 1:40.583 | 1:39.141 | 1:39.276 | 1:39.550 | 1:40.665 | 1:39.364 | 1:40.973 | 1:39.561 | 1:39.300 | 1:39.174 | 1:39.384 | 1:38.900 | 1:39.127 | 1:38.728 | 1:38.311 | 1:38.769 |
| 1:46.421 | 1:42.720 | 2:13.660 | 2:29.599 | 2:34.538 | 1:43.042 | 1:42.409 | 1:41.508 | 1:41.975 | 1:41.928 | 1:43.326 | 1:41.701 | 1:41.687 | 1:41.706 | 1:41.530 | 1:41.681 | 1:42.424 | 1:41.238 | 1:41.677 | 1:41.585 | 1:41.297 | 1:42.707 | 1:41.766 | 1:41.879 | 1:41.614 | 1:42.193 | 2:00.837 | 1:40.478 | 1:40.480 | 1:40.210 | 1:40.133 | 1:40.600 | 1:40.556 | 1:40.285 | 1:41.231 | 1:40.213 | 1:40.610 | 1:40.140 | 1:40.079 | 1:39.927 | 1:41.035 | 1:39.445 | 1:39.554 | 1:39.452 | 1:39.999 | 1:39.540 | 1:39.533 | 1:39.638 | 1:39.949 | 1:39.584 | 1:39.290 | 1:39.261 | 1:39.729 | 1:41.670 | 1:40.096 | |
| 1:45.613 | 1:42.114 | 2:11.600 | 2:30.263 | 2:36.517 | 1:42.559 | 1:41.731 | 1:41.101 | 1:40.953 | 1:41.192 | 1:41.613 | 1:41.513 | 1:41.223 | 1:41.351 | 1:41.536 | 1:41.684 | 1:43.026 | 1:42.676 | 2:02.848 | 1:41.198 | 1:41.337 | 1:41.005 | 1:41.365 | 1:41.205 | 1:41.073 | 1:40.927 | 1:41.246 | 1:41.467 | 1:40.793 | 1:40.706 | 1:40.793 | 1:40.466 | 1:40.302 | 1:40.139 | 1:39.787 | 1:39.923 | 1:41.002 | 1:39.855 | 1:39.614 | 1:39.845 | 1:52.718 | 1:39.212 | 1:39.361 | 1:39.379 | 1:39.711 | 1:39.778 | 1:39.631 | 1:39.697 | 1:39.476 | 1:39.863 | 1:39.521 | 1:39.657 | 1:41.114 | 1:39.193 | 1:39.379 | |
| 1:48.520 | 1:42.792 | 2:14.001 | 2:30.476 | 2:32.040 | 1:47.096 | 1:42.147 | 1:41.873 | 1:41.972 | 1:41.813 | 1:42.777 | 1:42.174 | 1:42.102 | 1:42.062 | 1:42.348 | 1:42.311 | 1:42.054 | 1:41.869 | 1:41.570 | 1:41.601 | 1:41.416 | 1:42.657 | 1:42.237 | 1:41.678 | 1:41.634 | 1:43.213 | 1:42.199 | 2:03.231 | 1:39.575 | 1:40.384 | 1:40.088 | 1:40.689 | 1:40.414 | 1:40.404 | 1:40.399 | 1:40.435 | 1:40.210 | 1:40.025 | 1:40.038 | 1:39.831 | 1:40.475 | 1:40.085 | 1:39.922 | 1:40.001 | 1:40.481 | 1:41.173 | 1:39.524 | 1:39.666 | 1:41.690 | 1:39.759 | 1:39.896 | 1:39.448 | 1:39.435 | 1:39.214 | 1:41.498 | |
| 1:51.269 | 1:44.544 | 2:16.698 | 2:36.139 | 2:21.937 | 1:44.652 | 1:42.627 | 1:42.144 | 1:42.001 | 1:42.736 | 1:42.219 | 1:41.938 | 1:42.458 | 1:42.221 | 1:42.263 | 1:42.331 | 1:41.884 | 1:41.524 | 1:41.601 | 1:41.411 | 1:42.460 | 1:42.169 | 1:41.886 | 1:41.432 | 1:41.418 | 1:42.357 | 1:43.544 | 1:42.932 | 1:41.287 | 1:41.651 | 1:41.635 | 1:41.297 | 1:41.702 | 2:01.549 | 1:40.029 | 1:39.721 | 1:39.632 | 1:39.690 | 1:39.531 | 1:39.666 | 1:39.406 | 1:39.241 | 1:39.353 | 1:41.215 | 1:39.961 | 1:41.733 | 1:39.552 | 1:39.205 | 1:39.509 | 1:39.639 | 1:39.720 | 1:39.279 | 1:39.350 | 1:39.084 | 1:41.299 | |
| 1:50.705 | 1:43.075 | 2:18.546 | 2:30.342 | 2:26.661 | 1:43.600 | 1:42.180 | 1:41.483 | 1:42.031 | 1:41.749 | 1:42.300 | 1:41.945 | 1:42.677 | 1:42.125 | 1:42.714 | 2:01.652 | 1:40.801 | 1:40.762 | 1:40.869 | 1:40.837 | 1:40.920 | 1:40.998 | 1:41.138 | 1:41.147 | 1:40.909 | 1:40.839 | 1:40.869 | 1:41.024 | 1:41.298 | 1:41.185 | 1:41.374 | 1:40.932 | 1:40.784 | 1:41.938 | 1:41.436 | 1:41.155 | 1:40.815 | 1:40.944 | 1:40.780 | 1:40.701 | 1:41.258 | 1:41.243 | 1:40.696 | 1:41.717 | 1:45.416 | 1:43.225 | 1:41.064 | 1:41.070 | 1:43.447 | 1:41.045 | 1:42.931 | 1:40.658 | 1:40.575 | 1:40.679 | 1:40.708 | |
| 1:56.745 | 1:41.717 | 2:18.048 | 2:30.669 | 2:23.011 | 1:44.340 | 1:41.923 | 1:41.675 | 1:41.837 | 1:42.093 | 1:42.258 | 1:41.866 | 1:42.257 | 1:42.249 | 1:42.175 | 1:41.906 | 1:41.831 | 1:41.669 | 1:41.517 | 1:41.427 | 1:41.246 | 1:41.630 | 1:41.720 | 1:41.489 | 1:42.393 | 1:41.547 | 1:41.361 | 1:41.369 | 1:41.194 | 1:41.452 | 1:43.409 | 2:00.757 | 1:40.214 | 1:40.077 | 1:40.009 | 1:40.301 | 1:40.090 | 1:39.937 | 1:39.635 | 1:39.722 | 1:41.154 | 1:40.078 | 1:40.247 | 1:41.275 | 1:39.827 | 1:39.753 | 1:39.596 | 1:40.898 | 1:39.655 | 1:39.573 | 1:41.838 | 2:09.770 | 1:37.330 | 1:39.993 | 1:39.999 | |
| 1:49.473 | 1:42.960 | 2:16.979 | 2:29.649 | 2:29.529 | 1:43.259 | 1:42.100 | 1:41.474 | 1:41.910 | 1:50.686 | 1:42.743 | 1:42.262 | 1:42.427 | 2:02.835 | 1:41.376 | 1:41.633 | 1:41.886 | 1:41.325 | 1:41.352 | 1:41.858 | 1:41.435 | 1:42.176 | 1:42.259 | 1:41.649 | 1:41.696 | 1:41.364 | 1:41.186 | 1:41.420 | 1:42.231 | 1:41.532 | 1:41.502 | 1:41.643 | 1:41.130 | 1:41.387 | 1:41.783 | 2:06.093 | 1:40.161 | 1:40.148 | 1:41.880 | 1:40.131 | 1:40.342 | 1:40.168 | 1:40.241 | 1:40.033 | 1:39.658 | 1:39.858 | 1:39.625 | 1:40.219 | 1:40.240 | 1:39.963 | 1:39.398 | 1:39.683 | 1:39.272 | 1:39.596 | 1:40.061 | |
| 1:48.064 |